Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2023-06-02 | 07:17:59 | 13.2835 | -89.6418 | Frente a la Costa de La Libertad. A 26.0 km al sur de Playa Mizata. | II en La Libertad | 3.7 | 40.3 |
2 | 2023-06-01 | 19:02:00 | 13.1432 | -89.5697 | Frente a la Costa de La Libertad. A 41.0 km al sur de Playa Mizata. Prof. 51 km. | II en La Libertad | 3.6 | 51.2 |
3 | 2023-05-31 | 20:41:11 | 12.682 | -88.875 | Frente a la Costa de Usulután. A 64.0 km al suroeste de Península San Juan del Gozo. | II en Usulután | 4.1 | 30.15 |
4 | 2023-05-28 | 21:39:12 | 13.284 | -89.9428 | Frente a la Costa de Sonsonate. A 31.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | II en Sonsonate | 3.5 | 38 |
5 | 2023-05-27 | 07:29:17 | 13.4727 | -90.3118 | Frente a la Costa de Ahuachapán. A 41.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 3.7 | 28.4 |
6 | 2023-05-25 | 17:10:57 | 12.7725 | -88.5903 | frente a la Costa de Usulután. A 47.0 km al sur de Bahía de Jiquilisco. | II en Usulután | 3.7 | 32 |
7 | 2023-05-24 | 06:38:12 | 14.0842 | -89.822 | En territorio Guatemalteco. A 8.0 km al noroeste de San Lorenzo. | II en San Lorenzo | 3 | 4 |
8 | 2023-05-21 | 19:24:14 | 13.147 | -89.231 | Frente a la Costa de La Libertad. A 36.0 km al sur de Playa San Diego. | III en La Libertad. | 3.8 | 45.2 |
9 | 2023-05-21 | 01:09:26 | 13.3007 | -90.337 | Frente a la Costa de Ahuachapán. A 56.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II-III en Ahuachapán | 3.7 | 21 |
10 | 2023-05-20 | 18:30:18 | 12.3163 | -88.5542 | Frente a la Costa de Usulután. A 96.0 km al sur de Bahía de Jiquilisco | II en Usulután | 4.2 | 39 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478