CENTRO DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALVADOR
Nombre | Codigo | N/S | Lat | Long | No | Tipo | Orient | PGA | PGV | Geología de sitio (Tomada del Mapa Geológico de la República de El Salvador) |
grados | grados | Can. | sensor | grados | cm/s2 | cm/s | ||||
Centro de Investigaciones Geotecnicas | CIG | 4368 | 13.698 | 89.173 | 1 | SMA-1 | L | 69.14 | 8.39 | Efusivas básicas-intermedias, piroclastitas subordinadas. Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 57.53 | 3.76 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 135.30 | 19.87 | ||||||
Presa 15 De Septiembre (nivel cero) | QC | 6987 | 13.616 | -88.550 | 1 | SMA-1 | L | 25.94 | 5.04 | Depósios sedimentarios del Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 16.92 | 2.44 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 19.17 | 6.42 | ||||||
Observatorio | OB | 4364 | 13.681 | -89.198 | 1 | SMA-1 | L | 101.9 | 13.86 | Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas (tobas color café). Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 67.06 | 3.287 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 104.7 | 6.743 | ||||||
Ciudadela Don Bosco | DB | 7157 | 13.733 | -89.150 | 1 | SMA-1 | L | 92.13 | 12.16 | Tierra Blanca: piroclastitas ácidas y epiclastitas volcánicas subordinadas; localmente efusivas ácidas. Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 53.70 | 4.64 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 98.08 | 14.79 | ||||||
Seminario San Jose De La Montana (superficie) | SS | 7158 | 13.705 | -89.225 | 1 | SMA-1 | L | 69.90 | 10.83 | Tierra Blanca: piroclastitas ácidas y epiclastitas volcánicas subordinadas; localmente efusivas ácidas. Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 43.44 | 2.64 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 64.12 | 5.67 | ||||||
Relaciones Exteriores (superficie) | RS | 7134 | 13.692 | -89.250 | 1 | SMA-1 | L | 62.25 | 8.07 | Piroclastitas ácidas, epiclastitas volcánicas (tobas color café). Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 33.79 | 2.22 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 57.10 | 3.88 | ||||||
Relaciones Exteriores (fondo) | RF | 7133 | 13.692 | -89.250 | 1 | SMA-1 | L | 41.90 | 7.35 | Sobre flujos de lava del Cuaternario |
2 | SMA-1 | V | 25.64 | 1.82 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 41.91 | 3.73 | ||||||
Viveros De Dua (superficie) | VS | 7145 | 13.737 | -89.209 | 1 | SMA-1 | L | 58.22 | 8.66 | Tierra Blanca: piroclastitas ácidas y epiclastitas volcánicas subordinadas; localmente efusivas ácidas. Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 45.15 | 3.46 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 75.79 | 8.15 | ||||||
Viveros De Dua (fondo) | VF | 7154 | 13.737 | -89.209 | 1 | SMA-1 | L | 38.76 | 7.19 | Tierra Blanca: piroclastitas ácidas y epiclastitas volcánicas subordinadas; localmente efusivas ácidas. Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 30.52 | 2.92 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 40.26 | 3.07 | ||||||
Santa Tecla | ST | 7153 | 13.675 | -89.300 | 1 | SMA-1 | L | 40.81 | 7.41 | Efusivas básicas-intermedias, piroclastitas subordinadas. Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 18.53 | 2.22 | ||||||
3 | SMA-1 | T | 37.85 | 6.42 | ||||||
Universidad Centroamericana | UC | 4357 | 13.677 | 89.236 | 1 | SMA-1 | L | 57.36 | 8.51 | Tierra Blanca: piroclastitas ácidas y epiclastitas volcánicas subordinadas; localmente efusivas ácidas. Cuaternario. |
2 | SMA-1 | V | 38.85 | 2.07 | ||||||
3 | SMA-1 | T | dañada | dañada |
L = Longitudinal
V = Vertical
T = Transversal
N/S = Numero de Serie