CENTRO
DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALVADOR
Parámetros de Sismos sensibles registrados en la zona de Sacacoyo, Tepecoyo, Jayaque, Armenia y Zapotitán durante el año 2001
No. | Fecha | Hora Local | Latitud (N) | Longitud (O) | Localización | Prof. (km.) | Mag. | Intensidad (MM) |
1 | 14/01/2001 | 09:14 am | 13°44.9' | 89°26.0' | Zona de Tepecoyo - Sacacoyo, Depto. La Libertad | 12.1 | 3.7 | II en San Salvador |
2 | 14/01/2001 | 09:41 am | 13°49.6' | 89°23.8' | Zona de Tepecoyo - Sacacoyo, Depto. La Libertad | 18.4 | 3.1 | II en San Salvador |
3 | 14/01/2001 | 10:22 am | 13°40.6' | 89°34.0' | Zona de Jayaque, Depto. La Libertad | 12.0 | 3.5 | II en San Salvador |
4 | 14/01/2001 | 11:13 am | 13°42.6' | 89°28.4' | Zona de Jayaque, Depto. La Libertad | 10.6 | 3.1 | II en San Salvador |
5 | 14/01/2001 | 11:55 am | 13°46.9' | 89°24.2' | Zona de Tepecoyo - Sacacoyo, Depto. La Libertad | 1.1 | 3.2 | II en San Salvador |
6 | 14/01/2001 | 12:18 pm | 13°44.9' | 89°26.6' | Zona de Tepecoyo - Sacacoyo, Depto. La Libertad | 3.8 | 3.2 | II en San Salvador |
7 | 14/01/2001 | 03:21 pm | 13°48.4' | 89°24.5' | Zona de Tepecoyo - Sacacoyo, Depto. La Libertad | 4.1 | 3.8 | II en San Salvador |
8 | 24/01/2001 | 04:02 am | 13°39.5' | 89°31.8' | Zona de Jayaque - Armenia, Depto. La Libertad | 6.0 | 3.4 | II en Jayaque |
9 | 24/01/2001 | 04:15 am | 13°47.7' | 89°25.5' | Zona de Jayaque - Armenia, Depto. La Libertad | 8.2 | 2.7 | II en Jayaque |
10 | 24/01/2001 | 04:33 am | 13°44.6' | 89°30.3' | Zona de Armenia - Zapotitan, Depto. | 12.5 | 3.6 | III en Jayaque |
11 | 24/01/2001 | 04:55 am | 13°47.6' | 89°27.4' | Zona de Armenia - Zapotitan, Depto. | 12.1 | 3.8 | IV en Jayaque |
Regresar a Home Page
E-mail: cig@mop.gob.sv
Ir a parámetros de:
Sismos en zona de
Subducción (Regionales) después del 13 de enero de 2001
Sismos en zona de San
Vicente después del 13 de febrero de 2001
Sismos en el Area
Metropolitana de San Salvador después del 17 de febrero de 2001