CENTRO
DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALVADOR
Parámetros de Sismos sensibles registrados en la zona de Santiago de María, Berlín y Tecapán, Departamento de Usulután durante el año 2001
No. | Fecha | Hora Local | Latitud (N) | Longitud (O) | Localización | Prof. (km.) | Mag. | Intensidad (MM) |
1 | 25/03/2001 | 06:04 am | 13°26.1' | 88°28.5' | Area de Santiago de María, Depto. de Usulután | 12.4 | 2.7 | III en Santiago de María |
2 | 26/03/2001 | 01:14 pm | ? | ? | Area de Santiago de María, Depto. de Usulután | ? | 2.5 | III en Santiago de María |
3 | 26/03/2001 | 01:16 pm | ? | ? | Area de Santiago de María, Depto. de Usulután | ? | 2.0 | III en Santiago de María |
4 | 11/06/2001 | 08:51 am | 13°28.6' | 88°30.7' | 3 km Oeste de Santiago de María, Depto. de Usulután. | 6.1 | 3.3 | III en Santiago de María |
5 | 11/06/2001 | 08:55 am | 13°28.8' | 88°35.1' | 3 km Oeste de Berlín, Depto. de Usulután. | 6.7 | 4.3 | V en Santiago de María |
6 | 11/06/2001 | 08:58 am | 13°22.1' | 88°30.3' | 3 km Sur de Ozatlán, Depto. de Usulután. | 6.7 | 3.2 | II en Santiago de María |
7 | 11/06/2001 | 09:00 am | 13°24.0' | 88°31.6' | 5 km Sur de Tecapán, Depto. de Usulután. | 11.8 | 2.5 | II en Santiago de María |
8 | 11/06/2001 | 09:01 am | 13°29.3' | 88°33.6' | 2 km Sur de Berlín, Depto. de Usulután. | 10.6 | 3.4 | III en Santiago de María |
9 | 11/06/2001 | 09:34 am | 13°25.2' | 88°32.5' | 5 km Norte de Ozatlán, Depto. de Usulután. | 7.4 | 3.9 | IV en Santiago de María |
(?) -La localización y profundidad de estos sismos no pudo ser verificada debido a que solo se registraron en una estación.
Regresar a Home Page
E-mail: cig@mop.gob.sv
Ir a parámetros de:
Sismos en zona de
Subducción (Regionales) después del 13 de enero de 2001
Sismos en zona de San
Vicente después del 13 de febrero de 2001
Sismos en el Area
Metropolitana de San Salvador después del 17 de febrero de 2001