CENTRO
DE INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE EL SALVADOR
Parámetros de sismos sensibles registrados en la zona de San Pablo Tacachico, Departamento de La Libertad durante el año 2001
No. | Fecha | Hora Local | Latitud (N) | Longitud (O) | Localización | Prof. (km.) | Mag. | Intensidad (MM) |
1 | 05/07/2001 | 06:59 am | 14°01.4' | 89°17.7' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 11.1 | 2.9 | III en San Pablo Tacachico |
2 | 06/07/2001 | 01:05 am | 13°58.9' | 89°19.0' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 11.7 | 2.8 | III en San Pablo Tacachico |
3 | 06/07/2001 | 02:02 am | 13°58.3' | 89°19.8' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 10.7 | 2.2 | II en San Pablo Tacachico |
4 | 06/07/2001 | 02:06 am | 13°58.6' | 89°19.7' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 11.6 | 2.8 | III en San Pablo Tacachico |
5 | 06/07/2001 | 02:39 am | 13°59.7' | 89°19.7' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 11.7 | 2.6 | III en San Pablo Tacachico |
6 | 06/07/2001 | 04:49 am | 13°57.6' | 89°20.0' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 8.8 | 2.3 | II en San Pablo Tacachico |
7 | 06/07/2001 | 06:26 am | 13°59.8' | 89°19.2' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 11.3 | 2.8 | III en San Pablo Tacachico |
8 | 06/07/2001 | 06:31 am | 14°00.1' | 89°19.2' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 12.1 | 2.7 | III en San Pablo Tacachico |
9 | 06/07/2001 | 01:51 pm | 14°01.2' | 89°18.7' | Zona de San Pablo Tacachico, Depto. La Libertad | 8.3 | 3.5 | IV en San Pablo Tacachico |
Regresar a Home Page
E-mail: cig@mop.gob.sv
Ir a parámetros de:
Sismos en zona de
Subducción (Regionales) después del 13 de enero de 2001
Sismos en zona de San
Vicente después del 13 de febrero de 2001
Sismos en el Area
Metropolitana de San Salvador después del 17 de febrero de 2001