Parte 16
208 | 08/05/01 | 03:31 pm | 13°36.4' | 88°45.9' | 5 km al Sur de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 13.8 | 2.9 | II en San Vicente | 5.62341E+15 |
209 | 08/05/01 | 03:32 pm | 13°34.6' | 88°40.7' | 12 km al Sur-este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 7.8 | 2.9 | II en San Vicente | 5.62341E+15 |
210 | 08/05/01 | 03:54 pm | 13°35.7' | 88°46.6' | 10 km al Sur de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 4.3 | 2.9 | II en San Vicente | 5.62341E+15 |
211 | 08/05/01 | 03:57 pm | 13°30.2' | 88°45.1' | 5 km Sur de Tecoluca, Depto. San Vicente | 14.8 | 3.0 | II en San Vicente | 7.94328E+15 |
212 | 08/05/01 | 04:00 pm | 13°36.3' | 88°42.6' | 12 km al Sur-este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 8.9 | 2.8 | II en San Vicente | 3.98107E+15 |
213 | 08/05/01 | 04:06 pm | 13°36.9' | 88°44.5' | 10 km al Sur-este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 8.0 | 2.6 | II en San Vicente | 1.99526E+15 |
214 | 08/05/01 | 04:09 pm | 13°39.9' | 88°46.5' | 5 km al Este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 2.0 | 2.7 | II en San Vicente | 2.81838E+15 |
215 | 08/05/01 | 04:14 pm | 13°39.3' | 88°42.9' | 12 km al Este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 11.9 | 3.3 | IV en San Vicente | 2.23872E+16 |
216 | 08/05/01 | 04:18 pm | 13°35.3' | 88°43.6' | 10 km al Sur-este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 17.9 | 3.4 | IV en San Vicente | 3.16228E+16 |
217 | 08/05/01 | 04:33 pm | 13°33.2' | 88°42.1' | 10 km al Este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente | 15.1 | 3.2 | III en San Vicente | 1.58489E+16 |
218 | 08/05/01 | 04:37 pm | 13°34.9' | 88°43.5' | 10 km Este de Tecoluca, Depto. San Vicente | 9.1 | 3.1 | III en San Vicente | 1.12202E+16 |
219 | 08/05/01 | 04:44
pm
|
13°38.9' | 88°50.9' | Zona de San Cayetano Istepeque, Depto. San Vicente | 3.2 | 2.8 | II en San Vicente | 3.98107E+15 |
220 | 08/05/01 | 04:50 pm | 13°35.1' | 88°44.4' | Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente | 11.3 | 3.1 | III en San Vicente | 1.12202E+16 |