Parte 13

163 11/04/01 5:33 am 13°37.5' 88°47.3' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 11.8 3.6 III en San Vicente 6.30957E+16
164 11/04/01 7:23 am 13°37.5' 88°47.3' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 13.1 3.1 III en San Vicente 1.12202E+16
165 11/04/01 4:19 pm 13°38.3' 88°45.7' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 10.5 3.8 IV en San Vicente 1.25893E+17
166 11/04/01 4:28 pm 13°37.7' 88°47.9' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 12.9 3.2 III en San Vicente 1.58489E+16
167 12/04/01 6:40 am 13°37.9' 88°45.1' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 8.3 2.9 II en San Vicente 5.62341E+15
168 12/04/01 4:53 pm 13°37.2' 88°43.5' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 8.3 3.0 III en San Vicente 7.94328E+15
169 12/04/01 5:05 pm 13°36.0' 88°44.5' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 13.2 2.6 III en San Vicente 1.99526E+15
170 15/04/01 9:44 am 13°38.0' 88°47.1' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 8.0 2.5 II en San Vicente 1.41254E+15
171 24/04/01 00:19am 13°33.6' 88°56.7' Zona de San Pedro Nonualco, Depto. de La Paz 5.6 2.5 II en Zacatecoluca, Depto. de La Paz 1.41254E+15
172 02/05/01 08:04 am 13°38.3' 88°54.0' Area de Verapaz-Tepetitán, Depto. San Vicente 7.8 3.3 II en Tepetitán 2.23872E+16
173 03/05/01 02:03 pm 13°35.7' 88°46.8' 5 km Sur Ciudad de San Vicente 17.4 3.2 III en San Vicente 1.58489E+16
174 05/05/01 07:58 am 13°36.6' 88°46.6' Zona de San Cayetano Istepeque, Depto. San Vicente 9.3 2.7 II en San Vicente 2.81838E+15
175 08/05/01 12:00 m 13°32.9' 88°43.6' Area de Tecoluca, Depto. San Vicente 12.1 3.3 IV en San Vicente 2.23872E+16
176 08/05/01 12:02 pm 13°36.9' 88°42.3' 7 km al Este Ciudad de San Vicente 9.0 5.1 V-VI en San Vicente 3.98107E+18
177 08/05/01 12:04 pm  13°38.7' 88°42.0' 7 km al Este Ciudad de San Vicente 10.5 3.6 IV en San Vicente 6.30957E+16
178 08/05/01 12:07 pm 13°33.4' 88°44.2' Area de Tecoluca, Depto. San Vicente 10.4 3.0 III en San Vicente 7.94328E+15
179 08/05/01 12:09 pm 13°36.7' 88°41.9' Area de Tecoluca, Depto. San Vicente 12.9 4.0 IV en San Vicente 2.51189E+17
180 08/05/01 12:12 pm 13°39.2' 88°43.3' 7 km al Este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente 4.2 3.9 IV en San Vicente 1.77828E+17
181 08/05/01 12:15 pm 13°36.5' 88°41.0' 10 km al Sur-Este de Ciudad San Vicente, Depto. San Vicente 10.5 4.8 V en San Vicente 1.99526E+18

Regresar al Inicioprev 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next