Parte 24

315 15/05/01 02:41 pm 13°35.1' 88°42.2' 5 km al Este de Tecoluca, Depto. San Vicente 3.8 4.1 IV en San Vicente 3.54813E+17
316 15/05/01 03:54 pm 13°36.1' 88°46.5' 5 km Sur de Ciudad San Vicente 6.5 3.4 III en San Vicente 3.16228E+16
317 16/05/01 08:31 am 13°35.6' 88°43.8' 5 km al Sur-este de Ciudad San Vicente 9.1 3.0 II en San Vicente 7.94328E+15
318 17/05/01 07:56 am 13°34.2' 88°43.5' 5 km al Este de Ciudad San Vicente 12.9 3.1 II en San Vicente 1.12202E+16
319 17/05/01 09:37 pm 13°34.0' 88°45.1' Zona de Tecoluca, Depto. San Vicente 13.8 3.4 III en San Vicente 3.16228E+16
320 18/05/01 02:56 am 13°35.7' 88°43.0' 6 km al Sur-este de Ciudad San Vicente 9.6 3.2 II en San Vicente 1.58489E+16
321 18/05/01 10:47 pm 13°38.5' 88°42.2' 7 km al Sur-este de Ciudad San Vicente 3.2 3.5 III en San Vicente 4.46684E+16
322 19/05/01 11:43 am 13°36.2' 88°47.0' 5 km al Sur de Ciudad San Vicente 3.6 2.5 II en San Vicente 1.41254E+15
323 21/05/01 06:09 am 13°36.3' 88°47.4' 5 km al Sur de Ciudad San Vicente 15.5 3.2 II en San Vicente 1.58489E+16
324 24/05/01 01:21 am 13°41.1' 88°51.3' Area de Tepetitan, Depto. San Vicente 6.6 3.1 III en San Vicente 1.12202E+16
325 25/05/01 10:25 am 13°36.6' 88°49.6' Area de San Cayetano Istepeque, Depto. San Vicente 9.8 1.8 II en San Vicente 1.25893E+14
326 24/05/01 08:16 pm 13°38.8' 88°43.5' 7 km Este ciudad de San Vicente 5.0 4.0 IV en San Vicente 2.51189E+17
327 24/05/01 08:28 pm 13°37.3' 88°45.6' 5 km Sur ciudad de San Vicente 3.4 2.9 III en San Vicente 5.62341E+15
328 24/05/01 08:44 pm 13°37.7' 88°46.2' 5 km Sur ciudad de San Vicente 8.4 3.0 III en San Vicente 7.94328E+15
329 24/05/01 09:14 pm 13°37.2' 88°49.4' Area de San Cayetano Istepeque, Depto. San Vicente 15.3 2.7 II en San Vicente 2.81838E+15
330 24/05/01 10:51 pm 13°36.7' 88°47.1' 5 km Sur ciudad de San Vicente 10.3 2.0 II en San Vicente 2.51189E+14

Regresar al Inicio13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 next