Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
1.1 Objetivo de la Red de Monitoreo de Cantidad de AguaLas red de monitoreo hidrológico actualmente en funcionamiento en el país, está siendo rehabilitada por orden de importancia con los objetivos siguientes:a) Alerta temprana para control de inundaciones y manejo de embalsesb) Ordenamiento y Desarrollo Territorialc) Balances Hídricos y gestión integrada de los recursosd) Usos para el Desarrollo productivo: carreteras, puentes, riego, agua potable, generación hidroeléctricae) Impacto en los recursos hídricos a sequías y cambio climático1.2 Red de Monitoreo de Cantidad de AguaEl Servicio Nacional de Estudios Territoriales, a través del Servicio Hidrológico, realiza un monitoreo continuo de los ríos principales del país.
El monitoreo consiste en las siguientes actividades:a) Aforos bimensuales y muestreo de sedimentos en los sitios localizados en la red de estaciones hidrométricas (Ver Mapa No. 1).b) Recopilación de los datos de nivel medidos y grabados en las estaciones hidrométricas automáticas. Posee una computadora que registra en su memoria cada 15 minutos, los datos de nivel medidos por un sistema de flotador o un sensor de presión. Dicha información se colecta mensualmente y se transforma en información de caudales horarios, caudales promedios diarios, caudales promedio mensuales y caudales máximos instantáneos.c) Recepción y manejo de los datos de niveles medidos en las estaciones hidrométricas de transmisión telemétrica, vía satélite y en tiempo real. Son estaciones del tipo automático que envía la información registrada cada 3 horas a un satélite y es recibida en el Centro de Pronóstico Hidrológico del SNET a través de una antena.
No. | CODIGO | RIO | ESTACION | UBICACION | TIPO DE ESTACION | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lat. N. | Long. O. | ||||||
1 | 20-01-01 | Paz | Hachadura | 13º 51´34.3" | 90º 05'17.1" | Telemétrica | |
2 | 20-01-03 | Paz | El Jobo | 14º 01.028´ | 89º 54.437´ | Telemétrica | |
3 | 24-01-01 | San Pedro | Atalaya | 13º 36´24.6" | 89º 49´47.1" | Convencional | |
4 | 46-01-01 | Lempa | San Marcos | 13º 25´24.7" | 88º 41´49.0" | Telemétrica | |
5 | 46-01-05 | Lempa | Paso del Oso | 14º 05´27.6" | 89º 24´57.6" | Automática | |
6 | 46-01-06 | Lempa | El Zapotillo | 14º 10´31.0" | 89º 24´46.7" | Telemétrica | |
7 | 46-01-08 | Lempa | Citalá | 14º 22´ | 89º 13´ | Telemétrica | |
8 | 46-01-09 | Lempa | El Tamarindo | 14º 02´45.3" | 89º 15´09.1" | Telemétrica | |
9 | 46-01-10 | Lempa | San Gregorio | 13º 55´54.2" | 88º 30´27.8" | Telemétrica | |
10 | 46-02-01 | Sucio | San Andrés | 13º 47´42.3" | 89º 23´34.4" | Automática | |
11 | 46-02-05 | Sucio | El Jocote | 13º 55´ | 89º 18´ | Automática | |
12 | 46-02-09 | Sucio | Joya de Cerén | 13º 49´25.1" | 89º 21´21.8" | Automática | |
13 | 46-02-10 | Sucio | San Frco Los Dos Cerros |
14º 01´58.4" | 89º 16´31.0" | Automática | |
14 | 46-04-01 | Río Suquiapa | Tacachico | 13º 58´44.2" | 89º 20´13.7" | Automática | |
15 | 46-04-02 | Suquiapa | Las Pavas | 14º 02´12.4" | 89º 18´22.5" | Automática | |
16 | 46-05-04 | Guajoyo | Piedra Cargada | 14º 11´0.5" | 89º 31´00" | Automática | |
17 | 46-06-02 | Acelhuate | Guazapa | 13º 53´0.8" | 89º 11´47.8" | Automática | |
18 | 46-07-01 | Torola | Osicala | 13º 50´ | 89º 09´ | Telemétrica | |
19 | 46-14-01 | Sumpul | Las Flores | 14º 02´36.3" | 88º 48´32.5" | Telemétrica | |
20 | 46-15-01 | Quezalapa | Suchitoto | 13º 53´29.4" | 89º 00´17.0" | Automática | |
21 | 46-19-01 | Tamulasco | La Sierpe | 14º 01´46.9" | 88º 56´19.4" | Convencional | |
22 | 46-20-02 | Tahuilapa | Los Encuentros | 14º 13´46.6" | 89º 23´51.2" | Automática | |
23 | 48-01-02 | Gde. San Miguel |
Vado Marín | 13º 18´01.5" | 88º 17´23.6" | Convencional | |
24 | 48-01-03 | Gde. San Miguel |
El Delirio | 13º 19´38.6" | 89º 09´00.7" | Telemétrica | |
25 | 48-01-05 | Gde. San Miguel |
Villerías | 13°30´57.4´´ | 88°59´17.4´´ | Telemétrica | |
26 | 38-01-01 | Jiboa | Puente Viejo | 13°30´57.4´´ | 88°59´17.4´´ | Telemétrica | |
27 | 52-01-02 | Goascorán | La Ceiba | 13°31´08.4´´ | 87°46´57.5´´ | Telemétrica | |
28 | 53-03-01 | El Sauce | El Sauce | 13°40´20.8´´ | 87°47´52.7´´ | Telemétrica |
mapa 1
|
1.3 Sistemas de Alerta TempranaActualmente, el Servicio Nacional de Estudios Territoriales, a través de los Centros de Pronóstico Hidrológico y Meteorológico, tiene en funcionamiento 5 Sistemas de Alerta Temprana en el país:a) Sistema de Pronóstico y Alerta Temprana de la Cuenca del Río Lempab) Sistema de Alerta Temprana de la Cuenca del Río Grande de San Miguelc) Sistema de Alerta Temprana de la Cuenca del Río Pazd) Sistema de Alerta Temprana de la Cuenca del Río Jiboae) Sistema de Alerta Temprana de la Cuenca del Río GoascoránEl Sistema de Pronóstico y Alerta Temprana del Río Lempa, cuenta con la siguiente red de estaciones:
- 10 estaciones Hidrométricas de transmisión telemétrica (2 de ellas en Guatemala, 1 en Honduras y el resto en El Salvador)
- 16 Estaciones pluviométricas de transmisión telemétrica
- 7 Estaciones climatológicas diarias convencionales
- 9 Estaciones climatológicas horarias convencionales
Los productos que se generan en el Centro de Pronóstico Hidrológico (CPH) incluyen: pronóstico de nivel para 14 puntos en el río Lempa, pronósticos de corto y largo plazo sobre el suministro de agua para los 4 embalses ubicados en el Río Lempa y mapas sobre las potenciales áreas de inundación río abajo de la Presa 15 de Septiembre.En la Cuenca del Río Grande de San Miguel se cuenta con las siguientes estaciones:
- 2 estaciones hidrométricas de transmisión telemétrica
- 4 estaciones pluviométricas de transmisión telemétrica
El pronóstico se realiza a través de una medición de niveles en las estaciones ubicadas en la cuenca media y por medio de correlaciones de niveles y de tiempos de tránsito, existe un pronóstico del nivel y tiempo que la crecida alcanzará la cuenca baja y provocará inundaciones.Este mismo tipo de pronóstico es el que se realiza en las Cuencas de los Ríos Paz y Goascorán.
Mapa 2. Sistemas de Alerta Temprana
|
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478