Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
ESTACION HIDROMETRICA |
REGION HIDROGRAFICA | Rio | ESTADO ACTUAL | Longitud | Latitud |
La Atalaya ( C ) | CARA SUCIA- SN PEDRO |
San Pedro | FUNCIONANDO | 89° 50' | 13° 37' |
Puente Litoral | CARA SUCIA- SN PEDRO |
Sunza | FUERA OPER | 89º 51' | 13º 38' |
La Ceiba | ESTERO JALTEPEQUE | Jalponga | FUERA OPER | 88º 57' | 13º 31' |
Los Tihuilotes | ESTERO JALTEPEQUE | La Bolsa | FUERA OPER | 88º 44' | 13º 27' |
San Antonio ( T ) | ESTERO JALTEPEQUE | San Antonio | FUNCIONANDO | 88º 49' 10'' | 13º 27' 12'' |
El Delirio,/ Canoa ( T ) | GDE SAN MIGUEL | Gde. Sn. Miguel | FUNCIONANDO | 88º 09' | 13º 20' |
Las Conchas | GDE SAN MIGUEL | Gde. Sn. Miguel | FUERA OPER | 88º 25' | 13º 17' |
Moscoso | GDE SAN MIGUEL | Gde. Sn. Miguel | FUERA OPER | 88º 09' | 13º 27.5' |
Vado Marin ( T ) | GDE SAN MIGUEL | Gde. Sn. Miguel | FUNCIONANDO | 88º 17' | 13º 18' |
Villerias ( T ) | GDE SAN MIGUEL | Gde. Sn. Miguel | FUNCIONANDO | 88º 11' | 13º 31' |
Puerto Viejo | GDE SAN MIGUEL | Laguna de Olomega | FUERA OPER | 88º 03' | 13º 03' |
Hato Nuevo | GDE SAN MIGUEL | Taisihuat | FUERA OPER | 88º 09' | 13º 29' |
Sta. Beatriz ( T ) | GDE SONSONATE- BANDERAS |
Bandera | FUNCIONANDO | 890 44' | 130 36' |
Conacaste Herrado | GDE SONSONATE- BANDERAS |
Ceniza | FUERA OPER | 89º44' | 13º40' |
Santa Clara ( T ) | GDE SONSONATE- BANDERAS |
Gde. Sonsonate | FUNCIONANDO | 890 45' 22'' | 130 40' 21'' |
Sensunapan | GDE SONSONATE- BANDERAS |
Gde. Sonsonate | FUERA OPER | 89º50' | 13º36' |
El Sauce ( T ) | GOASCORAN | El Sauce | FUERA OPER | 87º 48' | 13º 40' |
Concep. Oriente ( T ) | GOASCORAN | Goascoran | FUNCIONANDO | 87º 43' | 13º 48' |
El Amatillo | GOASCORAN | Goascoran | FUERA OPER | 87º 46' | 13º 36' |
La Ceiba ( T ) | GOASCORAN | Goascoran | FUNCIONANDO | 87º 46' 57" | 13º 31' 08" |
Pasaquina | GOASCORAN | Pasaquina | FUERA OPER | 87º 50' | 13º 35' |
Desague | JIBOA | Desague de Ilopango | FUERA OPER | 88º59.6' | 13º40' |
Montecristo | JIBOA | Jiboa | FUERA OPER | 88º59.3' | 13º31.6' |
Puente Viejo ( T ) | JIBOA | Jiboa | FUERA OPER | 88º 59' 17" | 13º 30' 57" |
San Ramon | JIBOA | Jiboa | FUERA OPER | 88º54.9' | 13º40' |
Sta. Cruz Chacastal | JIBOA | Jiboa | FUERA OPER | 88º59.3' | 13º34.3' |
Apulo | JIBOA | Lago de Ilopango | FUERA OPER | 89º05' | 13º42' |
El Pedregal,Obrajuelo | LEMPA | Acahuapa | FUERA OPER | 88º39.7' | 13º37.2' |
Obrajuelo | LEMPA | Acahuapa | FUERA OPER | 88º39.7' | 13º37.2' |
Desemb.San Diego | LEMPA | Acelhuate | FUERA OPER | 89º09' | 13º59' |
Guazapa ( A ) | LEMPA | Acelhuate | FUNCIONANDO | 89º12' | 13º53' |
Paleca | LEMPA | Acelhuate | FUERA OPER | 89º09.8' | 13º43.9' |
Puent.Mocho.Desembo. | LEMPA | Acelhuate | FUERA OPER | 89º09' | 14º03' |
San Andres / ENA | LEMPA | Agua Caliente | FUERA OPER | 89º24' | 13º49' |
El Puntito | LEMPA | Angue | FUERA OPER | 89º 32' 38' | 14º 21' 41" |
Los Puentes | LEMPA | Angue | FUERA OPER | 89º33' | 14º20' |
Metapan ( T ) | LEMPA | Angue | FUNCIONANDO | 89º 32' 41'' | 14º 21' 34'' |
Armenia | LEMPA | Copapayo | FUERA OPER | 89º28.5' | 13º45.3' |
El Guayabo | LEMPA | Copinolapa | FUERA OPER | 88º 48.5' | 13º 58.7' |
El Paraiso | LEMPA | Gde. De Chalatenango | FUERA OPER | 89º 04.7' | 14º 05' |
Piedra Cargada ( C ) | LEMPA | Guajoyo | FUNCIONANDO | 89º 31' 00" | 14º 11' 00" |
San Francisco | LEMPA | Guajoyo | FUERA OPER | 89º30' | 14º02' |
Singuil | LEMPA | Guajoyo | FUERA OPER | 89º36' | 14º07' |
Santa Maria | LEMPA | Ismataco | FUERA OPER | 88º45.1' | 13º41' |
Miralempa | LEMPA | Jiotique | FUERA OPER | 88º 28' | 13º 41.6' |
Coatepeque | LEMPA | Lago Coatepeqeque | FUERA OPER | 89º31' | 13º52' |
Apastepeque | LEMPA | Laguna Apastepeque | FUERA OPER | 88º45' | 13º41.5' |
Guajoyo | LEMPA | Laguna de Guija | FUERA OPER | 89º29' | 14º15' |
Citala ( T ) | LEMPA | Lempa | FUNCIONANDO | 89º12.9' | 14º22.1' |
Colima | LEMPA | Lempa | FUERA OPER | 89º08' | 14º04' |
Cuscatlan | LEMPA | Lempa | FUERA OPER | 88º34' | 13º37' |
El Silencio | LEMPA | Lempa | FUERA OPER | 88º56' | 130 56' |
El Tamarindo ( T ) | LEMPA | Lempa | FUNCIONANDO | 89º 15' 09" | 14º 02' 45" |
El Tigre | LEMPA | Lempa | FUERA OPER | 88º30.3' | 13º50' |
El Zapotillo ( T ) | LEMPA | Lempa | FUNCIONANDO | 89º24.9' | 14º10.7' |
Paso del oso ( A ) | LEMPA | Lempa | FUNCIONANDO | 89º25' | 14º05.5' |
San Gregorio ( T ) | LEMPA | Lempa | FUNCIONANDO | 88º 30' 27" | 13º 55' 54" |
San Marcos ( T ) | LEMPA | Lempa | FUNCIONANDO | 88º42' | 13º26' |
Metayate | LEMPA | Metayate | FUERA OPER | 89º12' | 14º06' |
Nueva Concepcion | LEMPA | Mojaflores | FUERA OPER | 89º 18' | 14º 05.5' |
Suchitoto ( A ) | LEMPA | Quezalapa | FUNCIONANDO | 89º 00' | 13º 56' |
Metapan | LEMPA | San Jose | FUERA OPER | 89º27' | 14º20' |
Desembocadura | LEMPA | Sucio | FUERA OPER | 89º16' | 14º02' |
El Jocote ( C ) * | LEMPA | Sucio | FUNCIONANDO | 89º18' | 13º55' |
Joya de Ceren ( C ) | LEMPA | Sucio | FUNCIONANDO | 89º 21' 21" | 13º 49' 25" |
Los Dos Cerros | LEMPA | Sucio | FUERA OPER | 89º 16' 31" | 14º 015' 8.4" |
San Andres | LEMPA | Sucio | FUERA OPER | 89º24' | 13º48' |
Sitio del Nino | LEMPA | Sucio | FUERA OPER | 89º22' | 13º48' |
Las Flores ( T ) | LEMPA | Sumpul | FUNCIONANDO | 88º 48.5' | 14º 02.7' |
Las Pavas ( A ) | LEMPA | Suquiapa | FUNCIONANDO | 89º18' | 14º02' |
Tacachico ( A ) | LEMPA | Suquiapa | FUNCIONANDO | 89º20' | 13º59' |
El Rosario | LEMPA | Tahuilapa | FUERA OPER | 89º 23.7' | 14º 15.8' |
Los Encuentros | LEMPA | Tahuilapa | FUERA OPER | 89º 23' 51" | 14º 13' 46' |
Ateos | LEMPA | Talnique | FUERA OPER | 89º26' | 13º45' |
La Sierpe ( C ) | LEMPA | Tamulasco | FUNCIONANDO | 88º 56.5' | 14º 01.7' |
Vado Garcia | LEMPA | Titihuapa | FUERA OPER | 88º33' | 13º45' |
Arenales | LEMPA | Tomayate | FUERA OPER | 89º10' | 13º44' |
Osicala ( T ) | LEMPA | Torola | FUNCIONANDO | 88º09' | 13º50' |
La Libertad | MANDINGA- COMALAPA |
Chilama | FUERA OPER | 89º20' | 13º 29' |
San Luis Talpa | MANDINGA- COMALAPA |
Comalapa | FUERA OPER | 89º05' | 13º28' |
Puente Litoral | MANDINGA- COMALAPA |
Huiza | FUERA OPER | 89º13' | 13º29' |
El Espino | PAZ | Laguna El Llano | FUERA OPER | 89º52' | 13º57' |
San Lorenzo | PAZ | Pampe | FUERA OPER | 89º 47' | 14º 02' |
El Jobo ( T ) | PAZ | Paz | FUERA OPER | 89º 54'26" | 14º 01'01" |
La Hachadura ( T ) | PAZ | Paz | FUNCIONANDO | 90° 51' | 13° 51' |
Siramita | SIRAMA | Sirama | FUERA OPER | 87º 52' | 13º 29' |
( T ) = Telemetrica
( A ) = Automatica
( C ) = Convencional ( Limnigrafo )
* SE LE INSTALO LIMNIGRAFO ( SEPT. /06 )
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478