Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1283] Condiciones Generales | 2010-08-13 15:50:00 |
En las últimas 24 horas la red de estaciones de monitoreo registro lluvias débiles en el territorio nacional, concentrándose especialmente en la zona norte oriental del paÃs. El máximo acumulado fue de 29 mm en la estación San Francisco Gotera, departamento de Morazán. Los rÃos ubicados en las zonas experimentaron incrementos mÃnimos en su nivel. De acuerdo al pronóstico meteorológico, para la tarde y noche de este dÃa se esperan chubascos y tormentas moderados con énfasis en la zona norte, central y oriental del territorio. Se mantiene la probabilidad de crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido de áreas Metropolitanas de: San Salvador, San Miguel y La Unión. A partir de mañana se espera que las lluvias se incrementen. RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo La ocurrencia de lluvias intensas para lo que resta de este dÃa, podrÃan ocasionar crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido que drenan hacia la costa, con Baja probabilidad a ocasionar desbordamientos. Sin embargo, para el dÃa de mañana se espera un incremento en las lluvias aumentando la probabilidad a Moderada a ocasionar desbordamientos en rÃos de los departamentos de Sonsonate, La Libertad y La Paz. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-13 15:50:00 | Lempa-Baja | El nivel de los afluentes secundarios al Lempa se podrÃa incrementar por las lluvias pronosticadas, con baja probabilidad a ocasionar desbordamientos. Sin embargo, para el fin de semana se espera un incremento en las lluvias aumentando a Moderada la probabilidad a desbordamientos. CEL indica descargas por vertedero en las Centrales Hidroeléctricas de: 100, 100, 400 y 800 m3/s en Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre, respectivamente, estas descargas se podrÃan incrementar para el fin de semana de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. |
2010-08-13 15:50:00 | Grande de San Miguel | Para el fin de semana las lluvias pronosticadas representan una Moderada probabilidad de desbordamientos. La ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido podrÃan afectar zonas urbanas de San Miguel y San Francisco Gotera, y en los alrededores de las Lagunas de Olomega y el Jocotal. Atención a comunidades de la parte baja de la cuenca: El Botoncillo, El Icaco, Anchila, El Limón, Cocosica y Puerto Parada en el Departamento de Usulután. |
2010-08-13 15:50:00 | Goascorán | Para el fin de semana, es posible la ocurrencia de crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del Departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). Atención a comunidades Campo Villalta, Punta Jocote, el Huisquil, Barrancones, Piedras Blancas, El Naranjo y Los Carpules. Para este dÃa existe la probabilidad Moderada a desbordamientos. |
2010-08-13 15:50:00 | Jiboa | Las lluvias de las próximas horas representan de Baja a Moderada probabilidad a generar desbordamientos. Pero, para el fin de semana las lluvias se incrementaran aumentando la posible ocurrencia a desbordamientos, atención a comunidades ubicadas en las riberas de los rÃos que drenan hacia el estero de Jaltepeque como: Huiscoyolapa, Jalponga, y el Susmuyuapa. |
2010-08-13 15:50:00 | Paz | Para el fin de semana se espera un incremento en las lluvias, por lo que el nivel del rÃo experimentara variaciones, con probabilidad Moderada a ocasionar desbordamientos. La ocurrencia de lluvias intensas ocasionará crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas de corto recorrido, especialmente los que drenan desde la cordillera Santa Ana-Ilamatepec, (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-13 15:50:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-13 15:50:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-13 15:50:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-13 15:50:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-13 15:50:00 | Sirama | |
2010-08-13 15:50:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-13 15:50:00 | Lempa-Media | |
2010-08-13 15:50:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478