Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1284] Condiciones Generales | 2010-08-14 14:28:00 |
En las últimas 24 horas se registraron lluvias intensas en la zona oriental y occidental del territorio nacional, concentrándose especialmente en la zona norte oriental del paÃs. El máximo acumulado fue de 104 mm en la estación San Francisco Gotera, departamento de Morazán. El Sistema Nacional de Protección Civil reportó el desbordamiento del rÃo Tenco en el municipio de Chapeltique, al norte del departamento de San Miguel. De acuerdo al pronóstico meteorológico, para la tarde y noche de este dÃa se esperan chubascos y tormentas de moderadas a fuertes con énfasis en la zona central y occidental del territorio. Se mantiene la probabilidad de crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido de áreas Metropolitanas de los departamentos de San Salvador, San Miguel y La Unión, asà como en rÃos que drenan al norte del departamento de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán, y desde la cordillera Apaneca y cordillera del Bálsamo, en los departamentos de Sonsonate, Ahuachapán y La Libertad. RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo La ocurrencia de lluvias intensas para ésta noche y madrugada del domingo, podrÃan ocasionar crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido que drenan hacia la costa, con moderada probabilidad a ocasionar desbordamientos en rÃos de los departamentos de Sonsonate, La Libertad y La Paz. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-14 14:28:00 | Lempa-Baja | El nivel de los afluentes secundarios al Lempa se podrÃa incrementar por las lluvias pronosticadas, con moderada probabilidad a ocasionar desbordamientos en rios tributarios de la zona norte de los departamentos de Santa Ana, Chalatenango, San Miguel y Morazán. CEL indica descargas por vertedero en las Centrales Hidroeléctricas de: 100, 500, 800 y 1000 m3/s en Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de Septiembre, respectivamente, estas descargas podrÃan incrementarse de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. |
2010-08-14 14:28:00 | Grande de San Miguel | Las lluvias pronosticadas representan una Moderada probabilidad de desbordamientos. La ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido podrÃan afectar zonas urbanas de San Miguel y San Francisco Gotera, y en los alrededores de las Lagunas de Olomega y el Jocotal. Atención a comunidades de la parte baja de la cuenca: El Botoncillo, El Icaco, Anchila, El Limón, Cocosica y Puerto Parada en el Departamento de Usulután. |
2010-08-14 14:28:00 | Goascorán | Posibilidad de ocurrencia de crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del Departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). Atención a comunidades Campo Villalta, Punta Jocote, el Huisquil, Barrancones, Piedras Blancas, El Naranjo y Los Carpules. Para este dÃa existe la probabilidad Moderada a desbordamientos. |
2010-08-14 14:28:00 | Jiboa | Las lluvias de las próximas horas representan Moderada probabilidad a generar desbordamientos, atención a comunidades ubicadas en las riberas de los rÃos que drenan hacia el estero de Jaltepeque como: Huiscoyolapa, Jalponga, y el Susmuyuapa. |
2010-08-14 14:28:00 | Paz | Las lluvias pronosticadas mantienen probabilidad Moderada a que se produzcan crecidas y desbordamientos. La ocurrencia de lluvias intensas ocasionará crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas de corto recorrido, especialmente los que drenan desde la cordillera Santa Ana-Ilamatepec, (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-14 14:28:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-14 14:28:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-14 14:28:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-14 14:28:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-14 14:28:00 | Sirama | |
2010-08-14 14:28:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-14 14:28:00 | Lempa-Media | |
2010-08-14 14:28:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478