Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1286] Condiciones Generales | 2010-08-16 15:13:00 |
En base a la red de estaciones de monitoreo la mayor concentración de lluvias se presento en la zona oriental del territorio nacional, registrando un máximo de 28.8 milÃmetros en la estación Concepción de Oriente departamento de La Unión, sin que se reporten desbordamientos en la zona. El pronóstico meteorológico, indica el ingreso de mucha humedad procedente del Océano PacÃfico, generando chubascos y tormentas con moderada actividad eléctrica con énfasis en la franja central y costera, con máximos aislados en zona oriental. Por lo que, se mantienen probabilidades Moderadas de que se presenten crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos que drenan de zonas altas y montañosas. Existe la posibilidad de crecidas y desbordamientos repentinos en áreas urbanas de los departamentos de La Unión, San Miguel y San Salvador. RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo Se espera que las condiciones pronosticadas generen en las próximas horas crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan hacia la costa, sin que se generen desbordamientos. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-16 15:13:00 | Lempa-Baja | Los afluentes secundarios del RÃo Lempa especialmente los que drenan de la zona norte oriental de la cuenca, podrÃan incrementar su nivel de acuerdo a las lluvias pronosticadas, con baja a moderada probabilidad a ocasionar desbordamientos. CEL indica descargas por vertedero en las Centrales Hidroeléctricas de: 100, 200 y 400 m3/s en Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre, respectivamente, estas descargas podrÃan incrementarse de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. |
2010-08-16 15:13:00 | Grande de San Miguel | Las precipitaciones pronosticadas en la zona norte de la cuenca, representan una Moderada probabilidad de desbordamientos. La ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido podrÃan afectar zonas urbanas de San Miguel y San Francisco Gotera, asà como en los alrededores de las Lagunas de Olomega y el Jocotal. No se descartan crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan la parte baja de la cuenca con posibilidad de afectar las comunidades El Botoncillo, El Icaco, Anchila, El Limón, Cocosica y Puerto Parada en el Departamento de Usulután. |
2010-08-16 15:13:00 | Goascorán | Existe la posibilidad de ocurrir crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del Departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). Atención a comunidades Campo Villalta, Punta Jocote, el Huisquil, Barrancones, Piedras Blancas, El Naranjo y Los Carpules. Probabilidad Moderada a desbordamientos. |
2010-08-16 15:13:00 | Jiboa | Para las próximas horas, las lluvias pronosticadas representan Baja a moderada probabilidad a desbordamientos. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos que drenan hacia el estero de Jaltepeque como: el Huiscoyolapa, Jalponga, y el Susmuyuapa. |
2010-08-16 15:13:00 | Paz | La ocurrencia de lluvias intensas podrÃa ocasionar crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas de corto recorrido, especialmente los que drenan desde la cordillera Santa Ana-Ilamatepec, (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-16 15:13:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-16 15:13:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-16 15:13:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-16 15:13:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-16 15:13:00 | Sirama | |
2010-08-16 15:13:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-16 15:13:00 | Lempa-Media | |
2010-08-16 15:13:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478