Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1287] Condiciones Generales | 2010-08-17 15:02:00 |
Durante las últimas 24 horas se registraron lluvias de débiles a moderadas en gran parte del territorio nacional, el valor máximo fue de 43.8 milÃmetros en la estación La Palma departamento de Chalatenango, sin registrarse desbordamientos en la zona. El pronóstico meteorológico indica, que una Onda Tropical, favorecerá la ocurrencia de lluvias, chubascos y tormentas eléctricas de moderadas a fuertes, para la tarde y noche, con énfasis en la franja norte, franja central y cadena volcánica de paÃs. Por lo que, se mantienen probabilidades Moderadas de que se presenten crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos que drenan de zonas altas y montañosas. Se incluyen las áreas urbanas de los departamentos de La Unión, San Miguel, Usulután y San Salvador. RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo Se espera que las condiciones pronosticadas generen en las próximas horas crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan hacia la costa, con probabilidades de bajas a moderadas a ocasionar desbordamientos. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-17 15:02:00 | Lempa-Baja | En las próximas horas, los afluentes secundarios del RÃo Lempa especialmente los que drenan de la franja norte de la cuenca, podrÃan incrementar su nivel de acuerdo a las lluvias pronosticadas, con baja probabilidad a ocasionar desbordamientos. Sin embargo, CEL indica descargas por vertedero de: 50, 100 y 200 m3/s en las Centrales Hidroeléctricas Guajoyo, Cerrón Grande y 5 de Noviembre, respectivamente, estas descargas podrÃan incrementarse en horas nocturnas, dependiendo de las entradas de agua a los embalses. |
2010-08-17 15:02:00 | Grande de San Miguel | Las precipitaciones pronosticadas en la cuenca, representan una Moderada probabilidad de desbordamientos, en los alrededores de las Lagunas de Olomega y el Jocotal. La ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido podrÃan afectar zonas urbanas de San Miguel y San Francisco Gotera. No se descartan crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan hacia la parte baja de la cuenca, con posibilidad de afectar las comunidades ubicadas en esta zona. |
2010-08-17 15:02:00 | Goascorán | Las lluvias pronosticadas pueden ocasionar rápidos incrementos de nivel, en rÃos y quebradas que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del Departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). Probabilidad Moderada a desbordamientos. |
2010-08-17 15:02:00 | Jiboa | En horas nocturnas de este dÃa la probabilidad a desbordamientos es de Baja a moderada. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas -que drenan hacia el estero de Jaltepeque. |
2010-08-17 15:02:00 | Paz | La probabilidad de desbordamientos es Baja. La ocurrencia de lluvias intensas en la parte alta de la cuenca podrÃan ocasionar crecidas repentinas en rÃos y quebradas de corto recorrido, (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-17 15:02:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-17 15:02:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-17 15:02:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-17 15:02:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-17 15:02:00 | Sirama | |
2010-08-17 15:02:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-17 15:02:00 | Lempa-Media | |
2010-08-17 15:02:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478