Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1288] Condiciones Generales | 2010-08-18 15:48:00 |
El paso de una onda tropical la noche de ayer y madrugada de hoy, ocasionó lluvias que se concentraron en la zona Paracentral, el valor máximo registrado fue de 87.6 milÃmetros en la estación Tepezontes departamento de La Paz.
Estas lluvias ocasionaron que el nivel de los rÃos de la zona experimentaran crecidas, ocasionando desbordamientos leves especÃficamente, el rÃo Jiboa que afecto dos viviendas en la comunidad San Carlos 1, municipio de San Pedro Masahuat. El pronóstico meteorológico indica que los remanentes de humedad dejados por la Onda Tropical, contribuirán a la formación de nubosidad y a la ocurrencia de tormentas y chubascos dispersos y moderados sobre el paÃs con mayor énfasis en la franja central, franja norte y zona oriental del territorio. Estas condiciones mantendrán MODERADA probabilidad de que se generen desbordamientos en rÃos que drenan desde zonas altas y cadena volcánica, en especial aquellos que drenan de las cordilleras de Apaneca y del Bálsamo. La cuenca del rÃo Jiboa mantiene alto contenido de humedad en el suelo, por lo que, se mantienen probabilidades Moderadas de que se presenten crecidas y desbordamientos repentinos. Se incluyen las áreas urbanas de los departamentos de San Salvador, Santa Ana y Ahuachapán. RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo La precipitación registrada el dÃa de ayer, mantiene alto grado de humedad del suelo en la zona, por lo que las lluvias pronosticas representan alta probabilidad a que generen crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan hacia la costa. Probabilidades Moderadas a ocasionar desbordamientos. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-18 15:48:00 | Lempa-Baja | En horas nocturnas de este dÃa y madrugada de mañana, los afluentes secundarios del RÃo Lempa podrÃan incrementar su nivel de acuerdo a las lluvias pronosticadas, con Moderada probabilidad a ocasionar desbordamientos. Sin embargo, CEL indica descargas por vertedero de: 125, 400, 400 y 500 m3/s en las Centrales Hidroeléctricas Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de septiembre, respectivamente, estas descargas podrÃan incrementarse de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. |
2010-08-18 15:48:00 | Grande de San Miguel | Las precipitaciones pronosticadas representan Moderada probabilidad a desbordamientos. No se descartan crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas, hacia la parte baja de la cuenca, con posibilidad de afectar las comunidades ubicadas en esta zona. Se incluye el área urbana de San Miguel. |
2010-08-18 15:48:00 | Goascorán | Las lluvias pronosticadas pueden ocasionar incrementos de nivel rápido, en rÃos y quebradas que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del Departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). Probabilidad de baja a Moderada a desbordamientos. |
2010-08-18 15:48:00 | Jiboa | Las lluvias pronosticadas en horas nocturnas de este dÃa representan Moderada probabilidad a desbordamientos. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas -que drenan hacia el estero de Jaltepeque. |
2010-08-18 15:48:00 | Paz | La probabilidad de desbordamientos es Baja. Existe la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas en la parte alta de la cuenca que podrÃan ocasionar crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas de corto recorrido, (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-18 15:48:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-18 15:48:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-18 15:48:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-18 15:48:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-18 15:48:00 | Sirama | |
2010-08-18 15:48:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-18 15:48:00 | Lempa-Media | |
2010-08-18 15:48:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478