Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1290] Condiciones Generales | 2010-08-20 15:39:00 |
Las lluvias de las últimas 24 horas se concentraron en la franja norte del paÃs, el valor máximo registrado fue de 36.8 milÃmetros en la estación Osicala departamento de Morazán. Estas lluvias ocasionaron incrementos en el nivel de los rÃos de la zona, sin registrar desbordamientos. En base al pronóstico meteorológico, se mantienen en la región centroamericana tres sistemas generadores de lluvia que podrÃan afectar el paÃs ocasionando chubascos y tormentas de moderadas a fuertes con actividad eléctrica, especÃficamente en la franja central y costera, con máximos aislados en la zona oriental. Estas condiciones mantendrán MODERADA probabilidad de desbordamientos en rÃos, especialmente los que drenan de zonas altas y cordilleras, especÃficamente en los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Paz y sur de Usulután, se incluyen sus respectivas áreas urbanas. RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo Las lluvias pronosticas para las próximas 48 horas, podrÃan generar crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan hacia la costa. Probabilidad Moderada a ocasionar desbordamientos. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-20 15:39:00 | Lempa-Baja | Incrementos de nivel se esperan en los afluentes que drenan del norte de la cuenca del RÃo Lempa, de acuerdo a las lluvias pronosticadas, con Moderada probabilidad a ocasionar desbordamientos. Atención especial a comunidades ubicados en los alrededores de los embalses por posibles inundaciones en las riberas de los mismos. CEL indica descargas por vertedero de: 175, 550, 600 y 500 m3/s en las Centrales Hidroeléctricas Guajoyo, Cerrón Grande, 5 de Noviembre y 15 de septiembre, respectivamente, estas descargas podrÃan incrementarse de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. |
2010-08-20 15:39:00 | Grande de San Miguel | Las precipitaciones pronosticadas representan Moderada probabilidad a desbordamientos. No se descartan crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan de zonas altas y montañosas, hacia la parte baja de la cuenca, con posibilidad de afectar las comunidades ubicadas en esta zona. Se incluye el área urbana de San Miguel. |
2010-08-20 15:39:00 | Goascorán | Las lluvias esperadas para las próximas 48 horas, ocasionaran en rÃos y quebradas de la zona norte de la cuenca (rÃos pasaquina, Santa Rosa y el Sauce), asà como los que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del Departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual), presentan probabilidad Moderada de desbordamientos. |
2010-08-20 15:39:00 | Jiboa | Existe Moderada probabilidad a desbordamientos, de acuerdo a las lluvias pronosticadas. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan hacia el estero de Jaltepeque. (rÃos: Viejo o Comapa, Jalponga, Huiscoyolapa, Amayo, el Sapuyo y rÃo El Pajarito). |
2010-08-20 15:39:00 | Paz | La probabilidad de desbordamientos es de Baja a Moderada. Pero existe la posibilidad de ocurrencia de lluvias intensas en la parte alta de la cuenca que podrÃan ocasionar crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas de corto recorrido. Atención especial a rÃos que drenan de las montañas Santa Ana - Ilamatepec (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-20 15:39:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-20 15:39:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-20 15:39:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-20 15:39:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-20 15:39:00 | Sirama | |
2010-08-20 15:39:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-20 15:39:00 | Lempa-Media | |
2010-08-20 15:39:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478