Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1291] Condiciones Generales | 2010-08-21 15:48:00 |
Lluvias de moderada intensidad se tuvieron en las ultimas 24 horas, el valor máximo registrado fue de 69.4 milÃmetros en la estación La Unión/CPI departamento de La Unión. Estas lluvias ocasionaron incrementos en el nivel de los rÃos de la zona, generando algunos desbordamientos leves en el lugar, sin afectación a la población. Con base al pronóstico meteorológico, se esperan lluvias y tormentas eléctricas dispersas, de moderadas a fuertes, con énfasis en la franja costera, cadena volcánica y franja norte del paÃs debido a una Circulación Ciclónica al Sur del istmo de Tehuantepec. Estas condiciones mantendrán en algunas zonas del territorio nacional de MODERADA a ALTA probabilidad de desbordamientos en rÃos, especialmente los que drenan las zonas altas y cordilleras, en los departamentos de Chalatenango, San Salvador, Sonsonate, La Paz, Morazán, Usulután, San Miguel y La Unión. Se incluyen sus respectivas áreas urbanas. RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo La precipitación registrada el dÃa de ayer, mantiene humedad significativa en el suelo de la zona, por lo que las lluvias pronosticadas podrÃan generar crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas que drenan hacia la costa. Se tienen probabilidades de Moderada a Alta a ocasionar desbordamientos. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-21 15:48:00 | Lempa-Baja | Se esperan incrementos en los niveles de afluentes que drenan del norte de la cuenca del RÃo Lempa, de acuerdo a las lluvias pronosticadas, con Moderada a Alta probabilidad a ocasionar desbordamientos en la parte baja. CEL indica descargas por vertedero de: 150 en la Central Hidroeléctrica Guajoyo, 550 en Cerrón Grande, 600 en la 5 de Noviembre y 500 m3/s en la 15 de septiembre, estas descargas podrÃan incrementarse de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. |
2010-08-21 15:48:00 | Grande de San Miguel | Se espera de Moderada a Alta probabilidad a experimentar crecidas repentinas en rios que drenan de la zona alta que podrÃan ocasionar posibles desbordamientos en la parte baja de la cuenca. No se descarta afectación en el área urbana de San Miguel. |
2010-08-21 15:48:00 | Goascorán | Se tiene la probabilidad de Moderada a Alta de ocurrencia de desbordamientos en rÃos y quebradas de la zona norte de la cuenca (rÃos pasaquina, Santa Rosa y el Sauce), asà como los que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). |
2010-08-21 15:48:00 | Jiboa | Existe Moderada a Alta probabilidad a desbordamientos, de acuerdo a las lluvias pronosticadas. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan hacia el estero de Jaltepeque. (RÃos: Viejo o Comapa, Jalponga, Huiscoyolapa, Amayo, el Sapuyo y rÃo El Pajarito). |
2010-08-21 15:48:00 | Paz | La probabilidad de desbordamientos es de Moderada. No se descarta que lluvias intensas en la parte alta de la cuenca que podrÃan ocasionar crecidas y desbordamientos repentinos en rÃos y quebradas de corto recorrido. Atención especial a rÃos que drenan de las montañas Santa Ana - Ilamatepec (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-21 15:48:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-21 15:48:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-21 15:48:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-21 15:48:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-21 15:48:00 | Sirama | |
2010-08-21 15:48:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-21 15:48:00 | Lempa-Media | |
2010-08-21 15:48:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478