Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1292] Condiciones Generales | 2010-08-22 15:29:00 |
Las lluvias de las últimas 24 horas se concentraron en la zona oriental del paÃs, la precipitación máxima fue de 97.2mm en la estación Concepción de Oriente, departamento de La Unión. Las lluvias en la zona ocasionaron el incremento en el nivel de los rÃos y quebradas, ocasionando desbordamientos leves en la parte baja de la cuenca del rÃo Goascorán, y en quebradas ubicadas en el Municipio El Carmen del departamento de La Unión.
El pronóstico meteorológico indica que las condiciones del tiempo en el territorio se ven influenciadas por la Tormenta Tropical Frank, ubicada al sur del Istmo de Tehuantepec, en México y que se desplaza lentamente hacia el Oeste y mantiene la Zona de Convergencia Intertropical sobre la costa salvadoreña, generando lluvias tipo temporal, con énfasis en la zona costera y cordillera volcánica del paÃs, ocasionalmente se presentarán lluvias fuertes en la franja costera del paÃs. Las condiciones imperantes mantendrán en algunas zonas del territorio nacional una probabilidad de MODERADA a ALTA de que ocurran desbordamientos en rÃos y quebradas, especialmente en aquellos que drenan de las zonas altas y montañosas, en los departamentos de Chalatenango, San Salvador, La Paz, Morazán, Usulután, San Miguel y La Unión e incluyendo sus zonas urbanas respectivas.
RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo Producto de la humedad existente en el suelo, aunado a las lluvias pronosticadas se prevén condiciones de Moderada a Alta a que ocurran crecidas y desbordamientos repentinos en rios y quebradas que drenan hacia la zona costera. Se recomienda especial atención a comunidades ubicadas en las riberas de los rÃos Apancoyo, Ayacachapa en el depto. de Sonsonate y rÃos Chilama, San Antonio, El Majahual, La Danta, El Jute, Chanseñora, Amayo, Huiza, Aquiquisquillo, Sunzacuapa, San Pedro y El Zonte en el Departamento de La Libertad. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-22 15:29:00 | Lempa-Baja | A partir de las lluvias pronosticadas, se esperan incrementos en el nivel de afluentes que drenan del norte de la cuenca del RÃo Lempa, con probabilidad de Moderada a Alta que ocurran desbordamientos en la parte baja. CEL indica descargas por vertedero de: 150 m3/s en la Central Hidroeléctrica Guajoyo, 550 m3/s en Cerrón Grande, 700 m3/s en 5 de Noviembre y 1200 m3/s en 15 de septiembre, estas descargas podrÃan incrementarse de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. Precaución a comunidades ubicadas en los alrededores y aguas abajo de los embalses por la posibilidad de que se generen inundaciones. |
2010-08-22 15:29:00 | Grande de San Miguel | Se estima una probabilidad de Moderada a Alta a experimentar crecidas en rÃos que drenan de la zona alta que podrÃan ocasionar desbordamientos en la parte baja de la cuenca. No se descarta afectación en el área urbana de San Miguel, y a las comunidades ubicadas en la parte de la desembocadura. (Puerto Parada, Puerto el Flor). |
2010-08-22 15:29:00 | Goascorán | Se tiene la probabilidad de Moderada a Alta de ocurrencia de desbordamientos en rÃos y quebradas de la zona norte de la cuenca (rÃos Pasaquina, Santa Rosa y el Sauce), asà como los que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). |
2010-08-22 15:29:00 | Jiboa | La humedad existente en el suelo mas las lluvias pronosticadas mantienen de Moderada a Alta la probabilidad a desbordamientos, en la cuenca. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan hacia el estero de Jaltepeque. (RÃos: Viejo o Comapa, Jalponga, Huiscoyolapa, Amayo, el Sapuyo y rÃo El Pajarito). |
2010-08-22 15:29:00 | Paz | La probabilidad de desbordamientos es Moderada. Atención especial a rÃos que drenan de las montañas Santa Ana - Ilamatepec (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa). |
2010-08-22 15:29:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-22 15:29:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-22 15:29:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-22 15:29:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-22 15:29:00 | Sirama | |
2010-08-22 15:29:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-22 15:29:00 | Lempa-Media | |
2010-08-22 15:29:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478