Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1293] Condiciones Generales | 2010-08-23 15:56:00 |
Lluvias generalizadas se registraron las últimas 24 horas en el paÃs, concentrándose en la costa occidental del paÃs, el valor máximo fue de 57.5mm en la estación Hachadura, departamento de Ahuachapán. Las lluvias ocasionaron el incremento en el nivel de los rÃos y quebradas, sin que se registren desbordamientos en la zona.
El pronóstico meteorológico indica que por la tarde y noche se esperan lluvias moderadas y ocasionalmente fuertes con énfasis en la cadena volcánica, franja costera y al occidente del paÃs. Las condiciones imperantes mantendrán una probabilidad de Moderada a Alta de que ocurran desbordamientos en rÃos y quebradas, especialmente en aquellos que drenan de las zonas altas, montañosas y la costa occidental del paÃs. Se incluye él área urbana de San Salvador, Sonsonate y Santa Ana.
RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo Por las lluvias pronosticadas se prevén condiciones de Moderada a Alta a que ocurran crecidas y desbordamientos repentinos en rios y quebradas que drenan hacia la zona costera. Atención a comunidades ubicadas en las riberas de los rÃos Apancoyo, Ayacachapa en el depto. de Sonsonate y rÃos Chilama, San Antonio, El Majahual, La Danta, El Jute, Chanseñora, Amayo, Huiza, Aquiquisquillo, Sunzacuapa, San Pedro y El Zonte en el Departamento de La Libertad. |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-23 15:56:00 | Lempa-Baja | A partir de las lluvias pronosticadas, se esperan incrementos en el nivel de afluentes que drenan del norte occidental de la cuenca del RÃo Lempa, con probabilidad Moderada a Alta que ocurran desbordamientos en la parte baja. CEL indica descargas por vertedero de: 75 m3/s en la Central Hidroeléctrica Guajoyo y 600 m3/s en 5 de Noviembre, estas descargas podrÃan incrementarse de acuerdo a las entradas de agua a los embalses. Precaución a comunidades ubicadas en los alrededores y aguas abajo de los embalses por la posibilidad de que se generen inundaciones. |
2010-08-23 15:56:00 | Grande de San Miguel | Se estima una probabilidad Moderada a experimentar crecidas en rÃos que drenan de la zona alta que podrÃan ocasionar desbordamientos en la parte baja de la cuenca. No se descarta afectación en el área urbana de San Miguel y en las comunidades ubicadas en la parte de la desembocadura. (Puerto Parada, Puerto El Flor). |
2010-08-23 15:56:00 | Goascorán | El alto contenido de humedad mantiene la probabilidad Moderada a la ocurrencia de desbordamientos en rÃos y quebradas de la zona norte de la cuenca (rÃos Pasaquina, Santa Rosa y el Sauce), asà como los que drenan del volcán de Conchagua hacia el área urbana del departamento de La Unión, (Quebrada el Mono y el Chagual). |
2010-08-23 15:56:00 | Jiboa | La humedad existente en el suelo mas las lluvias pronosticadas mantienen de Moderada a Alta la probabilidad a desbordamientos, en la cuenca. No se descarta la ocurrencia de crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan hacia el estero de Jaltepeque. (RÃos: Viejo o Comapa, Jalponga, Huiscoyolapa, Amayo, el Sapuyo y rÃo El Pajarito). |
2010-08-23 15:56:00 | Paz | Las lluvias pronosticadas mantienen la probabilidad de desbordamientos de Moderada a Alta. Atención especial los Zanjones el Chino, la danta y el Aguacate. RÃos que drenan de las montañas Santa Ana - Ilamatepec (RÃos: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa), pueden experimentar crecidas y desbordamientos repentinas. |
2010-08-23 15:56:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-23 15:56:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-23 15:56:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-23 15:56:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-23 15:56:00 | Sirama | |
2010-08-23 15:56:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-23 15:56:00 | Lempa-Media | |
2010-08-23 15:56:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478