Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
[1270] Condiciones Generales | 2010-08-03 15:45:00 |
En base a las lluvias pronosticadas y a la acumulación La red nacional de estaciones registro el dÃa de ayer lluvias de moderada intensidad en el territorio nacional, concentrándose en la zona paracentral del paÃs, el valor máximo acumulado fue de 54.6 milÃmetros en Zacatecoluca, departamento de La Paz. Estas lluvias ocasionaron variaciones en el nivel de los rÃos sin ocasionar desbordamientos.
De a cuerdo al pronóstico meteorológico para este Martes 03 de agosto: se estará bajo la influencia del paso de una onda tropical que provocará tormentas con fuerte actividad eléctrica y lluvias dispersas de moderada a fuerte y muy fuerte intensidad en las próximas horas con mayor énfasis en zona centro y oriente. De acuerdo a estas condiciones se mantiene ALTA probabilidad de que ocurran crecidas y desbordamientos de leves a moderados en rÃos que drenan desde el volcán de San Salvador, Picacho y zonas altas del área metropolitana de San Salvador.
de humedad actual en suelo, en la zona central, occidental y oriental; se mantiene probabilidad MODERADA de desbordamientos leves en rÃos de corto recorrido que drenan de las zonas altas y cadena volcánica de la franja norte y franja costera, especialmente, en los departamentos Santa Ana, Morazán, La Libertad, La Paz, San Miguel, Usulután, La Unión.
RÃos que drenan de la cordillera del Bálsamo La posible ocurrencia de lluvias intensas podrÃa ocasionar que estos rÃos incrementen rápidamente su nivel, pudiendo ocasionar desbordamientos e inundaciones repentinas. Especial precaución a los que drenan a la costa de los departamentos de La Libertad y La Paz |
Fecha | Cuenca | Condiciones |
---|---|---|
2010-08-03 15:45:00 | Lempa-Baja | Por las lluvias pronosticadas se espera que los afluentes que drenan desde la parte norte de la cuenca registren incrementos de nivel, con moderadas probabilidades de desbordamiento. CEL indica que mantiene descargas en las Centrales Hidroeléctricas de 125 m3/seg en Guajoyo, 850 m3/s en Cerrón Grande, 900 m3/s en 5 de Noviembre y 1200 m3/s en 15 de Septiembre. Estos valores se mantendrán en las siguientes horas, dependiendo de las entradas de agua a los embalses podrÃan incrementarse. |
2010-08-03 15:45:00 | Grande de San Miguel | En las próximas horas las lluvias pronosticadas, ocasionarán que el nivel del rÃo se incremente, con probabilidades moderadas de desbordamiento de presentarse lluvias intensas en la zona. |
2010-08-03 15:45:00 | Goascorán | Las lluvias pronosticadas para las próximas 24 horas, incrementaran el nivel del rÃo, con moderada probabilidad de ocasionar desbordamientos. Atención a crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan del volcán de Conchagua. (Quebrada el Mono). |
2010-08-03 15:45:00 | Jiboa | Las lluvias pronosticadas, podrÃan generar que el nivel del rÃo se incremente y dependiendo de la intensidad de las lluvias se prevé una moderada probabilidad a desbordamiento. Con respecto al Estero de Jaltepeque se prevé: posibilidad de crecidas repentinas en rÃos que drenan hacia el estero. |
2010-08-03 15:45:00 | Paz | Se espera que el rÃo experimente variaciones en su nivel, con moderada probabilidad de ocasionar desbordamiento. Lluvias intensas que ocurran en las montañas Santa Ana – Ilamatepec pueden ocasionar crecidas repentinas en rÃos y quebradas que drenan hacia la costa, rÃos como: Cara Sucia, San Francisco, Cuilapa, AguachapÃo y el Rosario.- |
2010-08-03 15:45:00 | Estero de Jaltepeque | |
2010-08-03 15:45:00 | Mandinga Comalapa | |
2010-08-03 15:45:00 | Cara Sucia / San Pedro | |
2010-08-03 15:45:00 | Grande de Sonsonate | |
2010-08-03 15:45:00 | Sirama | |
2010-08-03 15:45:00 | Bahia de Jiquilisco | |
2010-08-03 15:45:00 | Lempa-Media | |
2010-08-03 15:45:00 | Lempa-Alta |
Boletines Hidrológicos (12/2024) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478