Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-01-14 | 13:54:14 | 13.1117 | -89.1335 | Frente a costa de La Paz. A 29.0 km al suroeste de Playa San Marcelino. | III en San Salvador | 4.1 | 53 |
2 | 2025-01-13 | 01:14:00 | 12.826 | -88.646 | Frente a costa de Usulután. A 43.0 km al sur de Península San Juan del Gozo | II en Usulután | 3.8 | 34 |
3 | 2025-01-12 | 22:47:22 | 13.857 | -89.683 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. A 7.0 km al este de Juayúa. | II en Juayua | 2.5 | 6 |
4 | 2025-01-12 | 18:54:46 | 13.028 | -89.004 | Frente a costa de La Paz. A 32.0 km al suroeste de Estero de Jaltepeque | II en La Paz | 3.6 | 48 |
5 | 2025-01-11 | 11:44:00 | 13.0633 | -89.0863 | Frente a costa de La Paz. A 32.0 km al sur de Playa Costa del Sol | III en La Paz | 3.7 | 65.43 |
6 | 2025-01-11 | 03:51:25 | 12.5362 | -87.6743 | Frente a costa de Nicaragua. A 72.0 km al sur de Isla de Meanguera. | II en La Unión | 4.1 | 53 |
7 | 2025-01-10 | 22:29:39 | 13.3677 | -88.205 | En distrito San Miguel, SAN MIGUEL CENTRO. A 13.0 km al sur de San Miguel. Prof. 4 km. | III en San Miguel | 3.4 | 4 |
8 | 2025-01-10 | 21:12:40 | 13.3743 | -88.2013 | En distrito San Miguel, SAN MIGUEL CENTRO. A 12.0 km al sur de San Miguel. | II en San Miguel | 2.6 | 9 |
9 | 2025-01-10 | 08:47:17 | 13.9528 | -89.8355 | En distrito Ahuachapán, AHUACHAPAN CENTRO. A 4.0 km al norte de Ahuachapán. | II en Ahuachapán | 2.7 | 6 |
10 | 2025-01-10 | 05:02:36 | 13.1185 | -89.131 | Frente a costa de La Paz. A 28.0 km al suroeste de Playa San Marcelino. | III en La Paz | 4.1 | 41.8 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478