Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2023-12-03 | 02:25:28 | 13.5039 | -88.413 | En munic. de Jucuapa, Usulután. A 3.0 km al suroeste de Jucuapa. | III en Jucuapa | 2.8 | 8 |
2 | 2023-12-02 | 03:00:57 | 13.1537 | -89.134 | Frente a la Costa de La Paz. A 25.0 km al sur de Playa Las Hojas. | III en La Paz | 4 | 60 |
3 | 2023-11-28 | 11:55:14 | 13.1843 | -89.3273 | Frente a la Costa de La Libertad. A 33.0 km al sur de Playa San Diego. | II en La Libertad | 3.6 | 51 |
4 | 2023-11-26 | 07:06:01 | 12.7265 | -88.6845 | Frente a la Costa de Usulután. A 54.0 km al sur de Península San Juan del Gozo. | III en Usulután | 4.1 | 40 |
5 | 2023-11-25 | 16:31:55 | 14.0908 | -89.8522 | En territorio Guatemalteco. A 10.0 km al noroeste de San Lorenzo. | II-III en San Lorenzo | 3.1 | 7 |
6 | 2023-11-25 | 10:54:32 | 13.2373 | -89.9922 | Frente a la Costa de Sonsonate. A 38.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | II en Sonsonate | 3.6 | 26 |
7 | 2023-11-23 | 21:30:33 | 12.7337 | -88.9475 | Frente a la Costa de La Paz. A 62.0 km al sur de Estero de Jaltepeque. | II en La Paz | 3.6 | 35 |
8 | 2023-11-21 | 04:38:57 | 12.909 | -88.871 | Frente a la Costa de San Vicente. A 39.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa. | II-III en San Vicente | 4 | 46 |
9 | 2023-11-17 | 18:15:29 | 12.7667 | -88.135 | Frente a la Costa de San Miguel. A 45.0 km al sur de Playa El Cuco. | II en San Miguel | 3.6 | 60 |
10 | 2023-11-17 | 16:00:28 | 13.1265 | -90.0987 | Frente a la Costa de Sonsonate. A 55.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | II en Sonsonate | 4.3 | 19 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478