Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | 2026-07-26 | 00:31:00 | 13.2985 | -90.2545 | Frente a costa de Ahuachapán. A 51.0 km al suroeste de Barra de Santiago | I en Ahuachapán | 3.9 | 31.19 |
| 2 | 2026-07-25 | 23:14:00 | 12.5745 | -88.241 | Frente a costa de Usulután. A 66.0 km al sur de Playa El Espino | I en Usulután | 3.8 | 31.21 |
| 3 | 2026-07-24 | 08:03:00 | 13.028 | -89.07083 | Frente a costa de La Paz. A 35.0 km al suroeste de Estero de Jaltepeque | II en Zacatecoluca | 3.8 | 62.86 |
| 4 | 2026-07-22 | 10:20:00 | 13.285334 | -90.907 | Frente a costa de Guatemala. A 109.0 km al suroeste de Barra de Santiago | II en Ahuachapán | 4 | 7.85 |
| 5 | 2026-07-21 | 15:05:00 | 13.1615 | -89.743 | Frente a costa de Sonsonate. A 41.0 km al sur de Playa Los Cóbanos | II en Sonsonate | 4 | 43.83 |
| 6 | 2026-07-20 | 14:39:00 | 13.849334 | -89.7415 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. A 1.0 km al noreste de Juayúa | II en Juayúa | 3 | 2.13 |
| 7 | 2026-07-20 | 13:48:00 | 12.359167 | -89.062164 | Frente a costa de La Paz. A 103.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa | II en Zacatecoluca | 3.9 | 9.04 |
| 8 | 2026-07-20 | 13:34:00 | 12.349667 | -89.0815 | Frente a costa de La Paz. A 104.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa | II en Zacatecoluca | 4.1 | 6.5 |
| 9 | 2026-07-19 | 23:06:00 | 12.842334 | -90.42433 | Frente a costa de Ahuachapán. A 102.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos | II en Ahuachapán | 4.1 | 14.51 |
| 10 | 2026-07-19 | 22:22:00 | 12.885 | -88.7215 | Frente a costa de Usulután. A 37.0 km al sur de Península San Juan del Gozo | II en Usulután | 3.5 | 54.36 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478