Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-02-15 | 18:13:42 | 13.086 | -90.9517 | Frente a costa de Guatemala. A 124.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4.9 | 11 |
2 | 2025-02-15 | 18:05:14 | 13.0713 | -90.9398 | Frente a costa de Guatemala. A 124.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4 | 7 |
3 | 2025-02-15 | 05:13:16 | 12.3832 | -87.6895 | Frente a costa de Nicaragua. A 89.0 km al sur de Isla de Meanguera. | II-III en La Unión | 4.2 | 44.3 |
4 | 2025-02-14 | 18:40:24 | 13.2602 | -87.8708 | En distrito Conchagua, LA UNION SUR. A 5.0 km al sur de Conchagua. | II en Conchagua | 2.6 | 13 |
5 | 2025-02-14 | 10:55:30 | 13.5158 | -90.443 | Frente a costa de Guatemala. A 52.0 km al oeste de Barra de Santiago. | III en Ahuachapán | 4.4 | 32.2 |
6 | 2025-02-12 | 20:28:00 | 13.4552 | -88.3727 | En distrito Chinameca, SAN MIGUEL OESTE. A 5.0 km al noroeste de San Jorge | 2.7 | 9 | |
7 | 2025-02-12 | 20:11:00 | 13.4643 | -88.3672 | en distrito Chinameca, SAN MIGUEL OESTE. A 6.0 km al suroeste de Chinameca | 2.9 | 6 | |
8 | 2025-02-12 | 19:45:00 | 13.4507 | -88.3782 | En distrito Chinameca, SAN MIGUEL OESTE. A 5.0 km al noroeste de San Jorge | 2.5 | 8 | |
9 | 2025-02-12 | 18:29:00 | 13.6065 | -88.6762 | En distrito San Vicente, SAN VICENTE SUR. A 12.0 km al sureste de Santa Clara | II en San Vicente | 2.9 | 8 |
10 | 2025-02-12 | 18:26:58 | 13.322 | -87.966 | En distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 5.0 km al sureste de El Carmen | II Conchagua | 2.7 | 10 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478