Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
| No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
| 1 | 2026-06-05 | 06:27:00 | 12.992666 | -89.26517 | Frente a costa de La Libertad. A 47.0 km al suroeste de Playa Las Hojas | III - IV en San Salvador | 5.3 | 36.21 |
| 2 | 2026-06-01 | 09:58:00 | 12.0192 | -88.3687 | Frente a costa de Usulután. A 128.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4.4 | 13.04 |
| 3 | 2026-06-01 | 02:55:00 | 13.1923 | -90.2873 | Frente a costa de Ahuachapán. A 63.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4.6 | 23.49 |
| 4 | 2026-05-31 | 21:26:15 | 12.5062 | -88.2158 | Frente a costa de Usulután. A 74.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 3.7 | 25.9 |
| 5 | 2026-05-31 | 09:04:32 | 12.0308 | -88.2937 | Frente a costa de Usulután. A 126.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4 | 10.09 |
| 6 | 2026-05-31 | 04:51:00 | 11.9655 | -88.2842 | Frente a costa de Usulután. A 133.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4.3 | 39 |
| 7 | 2026-05-29 | 06:38:18 | 12.9585 | -88.9305 | Frente a costa de La Paz. A 35.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa. | II en Zacatecoluca | 3.6 | 50.86 |
| 8 | 2026-05-27 | 19:55:00 | 14.0847 | -89.8663 | En territorio de Guatemala. A 11.0 km al noroeste de San Lorenzo. | II en San Lorenzo | 2.8 | 3 |
| 9 | 2026-05-26 | 06:04:44 | 12.9938 | -89.7387 | Frente a costa de La Libertad. A 59.0 km al sur de Playa Mizata. | II en La Libertad | 3.8 | 25.94 |
| 10 | 2026-05-23 | 01:54:15 | 12.6668 | -90.8632 | Frente a costa de Ahuachapán. A 147.0 km al suroeste de Barra de Santiago. | II en Ahuachapán | 4.7 | 7.04 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478