Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2022-05-16 | 13:58:39 | 13.6785 | -89.0417 | En Lago de Ilopango, San Salvador. A 13.0 km al oeste de Cojutepeque. | II en Ilopango | 2.7 | 8.9 |
2 | 2022-05-16 | 09:28:03 | 12.9595 | -89.1452 | Frente a la costa de La Paz. A 45.0 km al suroeste de Playa Costa del Sol | II en San Salvador | 4 | 26.3 |
3 | 2022-05-15 | 20:03:13 | 13.2412 | -88.0993 | En munic. de Chirilagua, San Miguel. A 28.0 km al sur de San Miguel. | II-III en Chirilagua | 2.6 | 10.57 |
4 | 2022-05-10 | 09:31:52 | 12.6516 | -89.4607 | Frente a la costa de La Libertad. A 90 km al suroeste de Playa Las Hojas. | II en La Libertad | 3.5 | 10 |
5 | 2022-05-10 | 00:35:37 | 12.594 | -89.285 | Frente a la costa de La Paz. A 88.0 km al sur de Playa Costa del Sol. | II en Zacatecoluca | 4.4 | 18.67 |
6 | 2022-05-09 | 07:00:25 | 14.007 | -91.541 | Frente a la costa de Guatemala. A 127.0 km al suroeste de ciudad de Guatemala. | II en Ahuachapán. | 5.2 | 42.3 |
7 | 2022-05-06 | 19:17:54 | 13.9892 | -91.3622 | En territorio Guatemalteco. A 111.0 km al suroeste de ciudad de Guatemala | II en Ahuachapán | 5.2 | 26.9 |
8 | 2022-05-05 | 16:47:18 | 12.802 | -88.8182 | Frente a la costa de Usulután. A 46 km al sur de Península San Juan del Gozo. | II en Usuluitán | 3.5 | 36.4 |
9 | 2022-05-02 | 20:45:46 | 12.5815 | -87.9952 | Frente a la costa de La Unión. A 64.0 km al sur de Playa Las Tunas. | II en La Unión | 3.6 | 44.7 |
10 | 2022-05-01 | 11:47:42 | 12.7222 | -88.0333 | Frente a la costa de La Unión. A 48 km al sur de Playa Las Tunas. | II en La Unión | 3.6 | 25.68 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478