Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-07-16 | 04:25:00 | 12.602333 | -88.83383 | Frente a costa de Usulután. A 71.0 km al sur de Península San Juan del Gozo | II en Usulután | 4.2 | 22.01 |
2 | 2025-07-15 | 13:31:00 | 13.084833 | -89.05117 | Frente a costa de La Paz. A 29.0 km al sur de Playa Costa del Sol | II en Zacatecoluca | 3.5 | 60.1 |
3 | 2025-07-14 | 10:31:00 | 12.4245 | -88.201836 | Frente a costa de San Miguel. A 83.0 km al sur de Playa El Espino | II en San Miguel | 4.4 | 24.09 |
4 | 2025-07-13 | 08:32:28 | 12.955 | -88.60067 | Frente a costa de Usulután. A 29.0 km al sur de Península San Juan del Gozo | II en Usulután | 3.8 | 58.84 |
5 | 2025-07-12 | 12:12:00 | 12.749333 | -87.10267 | En territorio de Nicaragua. A 83.0 km al sureste de Isla de Meanguera | II en La Unión | 4 | 7.07 |
6 | 2025-07-12 | 06:48:00 | 13.601334 | -88.684166 | En distrito San Vicente, SAN VICENTE SUR. A 12.0 km al este de San Vicente | I en San Vicente | 2.7 | 10.52 |
7 | 2025-07-10 | 10:53:00 | 13.542833 | -88.49133 | En distrito Mercedes Umaña, USULUTAN NORTE. A 2.0 km al sur de Mercedes Umaña | II en Mercedes Umaña | 2.9 | 13.73 |
8 | 2025-07-10 | 08:38:00 | 14.035666 | -90.27533 | En territorio de Guatemala. A 48.0 km al noroeste de Barra de Santiago | III en Ahuachapán | 4.7 | 8 |
9 | 2025-07-09 | 01:54:35 | 14.494 | -90.7055 | A 20.0 km al suroeste de ciudad de Guatemala. | II en Ahuachapán | 3.6 | 3 |
10 | 2025-07-09 | 00:13:17 | 14.5337 | -90.6592 | A 13.0 km al suroeste de ciudad de Guatemala. | II en Ahuachapán | 3.6 | 5 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478