Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2024-09-16 | 12:37:00 | 13.1568 | -87.7222 | en Golfo de Fonseca. A 4.0 km al suroeste de Meanguera Del Golfo. | 2.9 | 2 | |
2 | 2024-09-16 | 09:43:00 | 12.4973 | -87.9697 | Frente a costa de La Unión. A 73.0 km al sur de Playa Las Tunas. | II en la Unión | 3.9 | 43.4 |
3 | 2024-09-15 | 20:16:52 | 13.1645 | -87.7228 | En Golfo de Fonseca. A 3.0 km al suroeste de Meanguera Del Golfo. | II en Meanguera del Golfo | 2.7 | 10 |
4 | 2024-09-15 | 16:41:07 | 13.1547 | -87.7308 | En Golfo de Fonseca. A 5.0 km al suroeste de Meanguera Del Golfo. | III en Meanguera del Golfo | 3.1 | 9 |
5 | 2024-09-15 | 14:18:51 | 12.9832 | -90.0385 | Frente a costa de Sonsonate. A 65.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | II en Sonsonate | 4.4 | 16 |
6 | 2024-09-15 | 08:20:34 | 12.9757 | -90.0043 | Frente a costa de Sonsonate. A 65.0 km al sur de Playa Los Cóbanos. | II en Sonsonate | 3.6 | 20 |
7 | 2024-09-15 | 05:46:35 | 13.1537 | -87.7188 | En Golfo de Fonseca. A 4.0 km al suroeste de Meanguera Del Golfo. | II en la Unión | 3.9 | 5 |
8 | 2024-09-15 | 04:55:28 | 12.6323 | -88.3273 | Frente a costa de Usulután. A 60.0 km al sur de Playa El Espino. | II en Usulután | 4.3 | 33 |
9 | 2024-09-15 | 04:18:09 | 13.1292 | -90.0158 | Frente a costa de Sonsonate. A 50.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | III en Sonsonate | 4.3 | 29 |
10 | 2024-09-15 | 03:04:14 | 13.0587 | -90.0405 | Frente a costa de Sonsonate. A 58.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | II en Sonsonate | 4 | 22.2 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478