Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2025-01-21 | 18:49:44 | 13.2765 | -89.7608 | Frente a costa de Sonsonate. A 28.0 km al sur de Playa Los Cóbanos. | II-III en La Paz | 3.8 | 53.4 |
2 | 2025-01-20 | 11:09:00 | 12.4293 | -87.5805 | Frente a costa de Nicaragua. A 85.0 km al sur de Isla de Meanguera. | II en La Unión | 4.3 | 38 |
3 | 2025-01-19 | 16:46:00 | 12.9198 | -89.9605 | Frente a costa de Sonsonate. A 69.0 km al sur de Playa Los Cóbanos | 3.8 | 22.44 | |
4 | 2025-01-19 | 09:33:00 | 13.3142 | -87.9393 | En distrito Conchagua, LA UNION SUR. A 8.0 km al sureste de El Carmen | II en Conchagua | 2.7 | 7.28 |
5 | 2025-01-18 | 23:57:18 | 12.6355 | -88.7775 | Frente a costa de Usulután. A 66.0 km al sur de Península San Juan del Gozo. | II en San Salvador | 4.6 | 20 |
6 | 2025-01-18 | 15:01:23 | 13.886 | -89.7147 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. A 6.0 km al noreste de Juayúa. | II en Juayua | 2.5 | 5 |
7 | 2025-01-18 | 12:41:14 | 13.8803 | -89.7182 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. A 5.0 km al noreste de Juayúa. | III en Juayúa | 3.5 | 5 |
8 | 2025-01-18 | 10:29:37 | 13.287 | -87.8793 | En distrito Conchagua, LA UNION SUR. A 3.0 km al suroeste de Conchagua. | II en La Unión | 2.5 | 10 |
9 | 2025-01-18 | 10:21:50 | 13.3275 | -87.9463 | En distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 7.0 km al sureste de El Carmen. | II en El Carmen | 2.7 | 9 |
10 | 2025-01-18 | 05:07:12 | 13.0255 | -88.53 | Frente a costa de Usulután. A 19.0 km al suroeste de Bahía de Jiquilisco. | II en Usulután | 3.7 | 66 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478