Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2024-12-20 | 19:37:33 | 13.0802 | -89.5787 | Frente a costa de La Libertad. A 48.0 km al sur de Playa Mizata. | II-III en La Libertad | 4.4 | 30 |
2 | 2024-12-20 | 13:19:00 | 13.0752 | -90.2528 | Frente a costa de Ahuachapán. A 70.0 km al suroeste de Playa Los Cóbanos. | II en Acajutla | 3.6 | 19.1 |
3 | 2024-12-20 | 12:40:00 | 12.9982 | -88.903 | Frente a costa de La Paz. A 30.0 km al sur de Desembocadura del Río Lempa. | III en Zacatecoluca | 3.9 | 56.9 |
4 | 2024-12-20 | 11:03:00 | 13.3173 | -87.9498 | En distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 7.0 km al sureste de El Carmen. | II-III en Conchagua | 3.3 | 14.3 |
5 | 2024-12-20 | 08:26:00 | 13.225 | -87.9302 | En distrito Conchagua, LA UNION SUR. A 12.0 km al suroeste de Conchagua. | 3 | 2.25 | |
6 | 2024-12-20 | 00:46:08 | 13.8593 | -89.6903 | En distrito Juayúa, SONSONATE NORTE. A 6.0 km al este de Juayúa. | II-III en Juayúa | 2.6 | 8.2 |
7 | 2024-12-19 | 06:33:00 | 13.1277 | -89.6355 | frente a costa de La Libertad. A 46.0 km al sur de Playa Mizata | II -III en Acajutla | 3.9 | 30 |
8 | 2024-12-18 | 15:29:00 | 13.314 | -87.9487 | En distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 7.0 km al sureste de El Carmen | II-III en Conchagua | 3.1 | 6 |
9 | 2024-12-18 | 15:25:00 | 13.3255 | -87.9495 | En distrito El Carmen, LA UNION SUR. A 6.0 km al sureste de El Carmen | III en Conchagua | 3.4 | 5.51 |
10 | 2024-12-17 | 17:48:00 | 13.2212 | -87.9337 | En distrito La Unión, LA UNION SUR. A 12.0 km al suroeste de Conchagua. | 2.6 | 5.4 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478