Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
No. | Fecha | Hora Local |
Latitud Norte |
Longitud Oeste |
Localización | Intensidad | Magnitud | Profundidad Km |
1 | 2024-11-19 | 21:05:43 | 12.8355 | -88.6328 | Frente a costa de Usulután. A 42.0 km al sur de Península San Juan del Gozo. | II en Usulután | 3.7 | 41 |
2 | 2024-11-18 | 12:07:12 | 13.0633 | -89.2027 | frente a costa de La Paz. A 37.0 km al suroeste de Playa Las Hojas. | II en Zacatecoluca | 3.6 | 52 |
3 | 2024-11-17 | 00:56:00 | 13.3708 | -89.8475 | Frente a la costa de Sonsonate | II -III en Acajutla | 3.9 | 42 |
4 | 2024-11-16 | 10:24:00 | 12.8973 | -89.0767 | Frente a costa de La Paz. A 48.0 km al suroeste de Estero de Jaltepeque | II -III en La Paz | 3.7 | 26 |
5 | 2024-11-16 | 08:44:00 | 13.0767 | -89.6392 | Frente a costa de La Libertad. A 48.0 km al sur de Playa Mizata | II en Acajutla | 3.7 | 47 |
6 | 2024-11-13 | 17:54:43 | 12.547 | -88.5738 | Frente a costa de Usulután. A 71.0 km al sur de Bahía de Jiquilisco. | II en Usulután | 3.6 | 27.2 |
7 | 2024-11-13 | 04:43:00 | 13.0445 | -89.0965 | Frente a costa de La Paz. A 34.0 km al sur de Playa Costa del Sol | II en La Paz | 3.7 | 35 |
8 | 2024-11-13 | 00:26:00 | 12.93 | -90.8302 | Frente a costa de Guatemala. A 115.0 km al suroeste de Barra de Santiago | II en Ahuachapán | 4 | 10 |
9 | 2024-11-12 | 14:52:00 | 13.8925 | -89.4108 | San Juan Opico, LA LIBERTAD CENTRO | III-IV en San Juan Opico | 2.9 | 8 |
10 | 2024-11-11 | 00:48:47 | 12.4225 | -87.7633 | Frente a costa de Nicaragua. A 85.0 km al sur de Playa Las Tunas. | II en La Unión | 4.1 | 28 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478