Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
Dirección General de Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales
En algunas ocasiones la actividad sísmica se concentra en espacio y tiempo en una región determinada, lo que se denomina enjambre sísmico. En la tabla I, se presenta la información de los enjambres que han afectado el territorio nacional entre 1985 y 1999. En la tabla II se han agrupado estos enjambres en zonas, las cuales se visualizan en la figura 1.
Tabla I. Enjambres sísmicos.
No. | UBICACION | PERIODO | NUMERO DE SISMOS |
---|---|---|---|
1 | Berlín-Santiago de María | Abril /1985 | > 5,000 |
2 | San Salvador | Octubre / 1986 | >10,000 |
3 | San Vicente | Enero / 1987 | 250 |
4 | Lago de Ilopango | Junio/1989 | 96 |
5 | Ateos-Las Tres Ceibas | Octubre/ 1989 | 17 |
6 | Volcán San Vicente | Agosto/ 1989 | 148 |
7 | Ateos- Sacacoyo | Octubre / 1990 | 259 |
8 | Tonacatepeque-San José Guayabal | Enero/ 1990 | 17 |
9 | Guadalupe, Tepetitán, San Lorenzo, San Vicente | Marzo/1990 | 20 |
10 | Juayúa- Apaneca | Marzo/1990 | 140 |
11 | San Miguel Tepezontes | Junio/1990 | 76 |
12 | Juayúa | Junio/1990 | 50 |
13 | Conchagua | Febrero / 1991 | 7,211 |
14 | Zapotitán, Tres Ceibas y El Rosario | Marzo/1991 | 5 |
15 | Armenia- Zapotitán | Abril/1991 | 65 |
16 | Ahuachapán | Enero/1992 | 18 |
17 | Volcán San Salvador | Enero/1992 | 32 |
18 | Ahuachapán | Julio / 1992 | 463 |
19 | Volcán San Salvador | Agosto/1992 | 19 |
20 | Lago de Ilopango | Noviembre/1992 | 24 |
21 | Volcán San Vicente | Febrero/1993 | 22 |
22 | Lago Ilopango-Volcán San Vicente | Agosto/1993 | 38 |
23 | Candelaria de la Frontera | Septiembre/1993 | 18 |
24 | Candelaria de la Frontera | Enero / 1994 | 31 |
25 | Chanmico-Volcán de San Salvador-Lago de Ilopango-Volcán de San Vicente | Abril / 1994 | 90 |
26 | Lago de Ilopango | Julio / 1994 | 51 |
27 | Candelaria de la Frontera | Agosto/1994 | 82 |
28 | Lago de Ilopango | Junio / 1995 | 50 |
29 | Lago de Ilopango-Volcán de San Vicente | Julio-Agosto / 1995 | 104 |
30 | Volcán de San Vicente-Río Lempa | Mayo / 1996 | 28 |
31 | Volcán de San Vicente-Río Lempa | Septiembre / 1996 | 38 |
32 | San Lorenzo-Frontera con Guatemala | Septiembre / 1996 | 29 |
33 | Noreste Volcán de San Vicente | Octubre / 1996 | 13 |
34 | Antiguo Cuscatlán | Octubre / 1996 | 9 |
35 | Lago de Ilopango-volcán de San Salvador-volcán de San Vicente | Enero-Febrero/1997 | 121 |
36 | Volcán de San Vicente | Mayo/1997 | 49 |
37 | Volcán de San Miguel | 1997 | 268 |
38 | Valle de Zapotitán | Octubre/1997 | 34 |
39 | Lago de Ilopango | Enero/1998 | 15 |
40 | Juayua, Sonsonate | Febrero/1998 | 16 |
41 | Lago de Ilopango | Marzo/1998 | 18 |
42 | Este del volcán de San Vicente | Abril/1998 | 24 |
43 | Entre volcán de San Vicente y río Lempa | Noviembre/1998 | 115 |
44 | Al Norte, Nor-Este y Este del Volcán de San Vicente | Marzo-Abril/1999 | 940 |
45 | Zona del Golfo de Fonseca | Abril/1999 | >200 |
Zona | Enjambres que comprende según Tabla I |
---|---|
A | 23, 24, 27 y 32 |
B | 10, 12, 16, 18 y 40 |
C | 5, 7, 14, 15 y 38 |
D | 2, 4, 8, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 34, 35, 39 y 41 |
E | 3, 6, 9, 11, 21, 22, 29, 30, 31, 33, 36,42 , 43 y 44 |
F | 1 |
G | 37 |
H | 13 |
Año 2003 | |
Año 2004 | |
Año 2005 | |
Año 2006 | |
Año 2007 | |
Año 2008 | |
Año 2009 | |
Año 2010 | |
Año 2015 | |
Año 2016 | |
Año 2017 | |
Año 2018 | |
Año 2019 | |
Año 2020 | |
Año 2021 | |
Año 2023 |
Todos los derechos reservados.
El MARN permite la reproducción total o parcial de la información,
agradeciendo de antemano consignar la fuente, así como su período de validez.
Km. 5 ½ Carretera a Santa Tecla, Avenida Las Mercedes
Tel.: (503) 2132-9631 Fax: (503) 2132-9478