Parte 12

142 04/03/01 5:09 am 13°01.3' 89°07.0' 40 km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 50.6 3.2 II en San Salvador 1.58489E+16
143 04/03/01 5:33 am 13°02.0' 89°05.0' 40 km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 40.0 3.5 II en San Salvador 4.46684E+16
144 04/03/01 1:45 pm 13°17.8' 89°05.0' 10 km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 69.5 4.3 III en San Salvador 7.07946E+17
145 04/03/01 4:10 pm 13°06.0' 88°54.4' 20 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 53.5 3.8 III en San Salvador 1.25893E+17
146 05/03/01 3:40 pm 13°01.8' 89°05.3' 35 km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 43.9 3.7 II en San Salvador 8.91251E+16
147 06/03/01 4:39 pm 13°11.4' 90°01.0' 55 km Sur Playa Barra de Santiago, Depto. Ahuachapán 24.3 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
148 06/03/01 5:23 pm 13°03.3' 89°23.8' 50 km Sur Playa Majahual, Depto. La Libertad 44.0 3.8 II en San Salvador 1.25893E+17
149 06/03/01 8:49 pm 13°00.6' 89°05.5' 30 km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 42.6 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
150 07/03/01 5:51 am 12°59.5' 89°03.0' 40 km Sur Playa Costa del Sol, Depto. La Paz 34.1 3.3 II en San Salvador 2.23872E+16
151 07/03/01 5:58 am 13°00.3' 88°55.7' 35 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 57.2 3.6 III en San Salvador 6.30957E+16
152 07/03/01 11:06 am 13°03.0' 89°08.0' 40 km Sur Playa La Zunganera, Depto. La Paz 32.1 4.3 II en San Salvador 7.07946E+17
153 09/03/01 3:09 pm 12°58.8' 88°53.1' 50 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 47.0 3.1 II en San Salvador 1.12202E+16
154 10/03/01 3:00 pm 13°03.0' 89°04.0' 35 km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 44.8 3.8 II en San Salvador 1.25893E+17
155 11/03/01 2:44 pm 13°16.7' 89°40.2' 30 km Sur Barra El Maguey, Depto. Sonsonate 50.4 4.0 III en San Salvador 2.51189E+17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next