Parte 19

240 19/06/01 05:31 pm 12°51.3' 88°53.8' 50 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 32.8 3.5 II en San Salvador 4.46684E+16
241 19/06/01 07:42 pm 13°00.0' 89°14.6' 52 km Sur Estero San Diego, Depto. La Libertad 32.9 4.0 III en San Salvador 2.51189E+17
242 20/06/01 07:29 am 13°12.0' 89°09.7' 30 km Sur Estero de Toluca, Depto. La Libertad 56.5 4.0 III en San Salvador 2.51189E+17
243 27/06/01 06:45 am 13°08.0' 89°09.6' 40 km Sur playa La Zunganera, Depto. La Paz 48.7 3.4 II en San Salvador 3.16228E+16
244 01/06/01 07:32 pm 13°02.4' 88°52.0' 27 km. Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 56.0 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17
245 04/07/01 07:07 pm 12°56.8' 89°07.6' 50 km Sur playa La Zunganera, Depto. La Paz 32.6 4.1 II en San Salvador 3.54813E+17
246 05/07/01 04:21 am 13°05.0' 89°05.5' 35 km Sur playa Las Hojas, Depto. La Paz 45.1 3.8 II en San Salvador 1.25893E+17
247 06/07/01 02:21 pm 12°52.5' 89°01.2' 45 km Sur playa San Marcelino, Depto. La Paz 33.8 3.6 II en San Salvador 6.30957E+16
248 07/07/01 06:19 pm 13°04.05' 89°04.3' 30 km Sur Bocana Río Jiboa, Depto. La Paz 36.4 2.5 II en Zacatecoluca 1.41254E+15
249 08/07/01 00:05 am 13°03.35' 89°12.6' 40 km Sur Estero de Toluca, Depto. La Libertad 35.8 3.4 II en San Salvador 3.16228E+16
250 08/07/01 05:02 pm 13°04.54' 89°16.0' 45 km Sur Estero San Diego, Depto. La Libertad 41.2 4.1 II en San Salvador 3.54813E+17
251 16/07/01 11:24 am 12°57.7' 88°47.8' 30 km Sur Laguna San Juan del Gozo, Depto. Usulután 51.6 4.2 III en San Salvador 5.01187E+17
252 16/07/01 03:27 pm 12°55.0' 88°48.0' 35 km Sur Laguna San Juan del Gozo, Depto. Usulután 59.1 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next