Parte 15

185 23/03/01 3:51 pm 13°06.5' 89°11.4' 45 km Sur Estero de Toluca, Depto. La Libertad 53.9 4.0 III en San Salvador 2.51189E+17
186 24/03/01 8:59 am 12°47.6' 88°51.9' 55 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 25.7 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17
187 26/03/01 5:47 am 12°54.4' 88°54.2' 40 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 31.1 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17
188 27/03/01 11:41 am 13°01.2' 89°13.0' 50 km Sur Estero de Toluca, Depto. La Libertad 41.6 3.8 II en San Salvador 1.25893E+17
189 27/03/01 3:51 pm 13°12.6' 89°42.3' 35 km Sur Playa Barra Salada, Depto. Sonsonate 30.9 3.7 II en San Salvador 8.91251E+16
190 28/03/01 6:08 am 13°11.1' 89°15.7' 30 km. Sur Bocana San Diego, Depto. La Libertad 48.9 3.7 II en San Salvador 8.91251E+16
191 29/03/01 12:54 am 13°00.8' 88°56.5' 30 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 61.7 5.4 IV-V en San Salvador 3.16228E+19
192 29/03/01 9:32 pm 13°04.8' 88°58.1' 25 km Sur Playa Los Blancos, Depto. La Paz 43.2 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
193 30/03/01 5:24 am 12°56.2' 89°01.6' 45 km Sur Playa San Marcelino, Depto. La Paz 28.9 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
194 01/04/01 10:56 am 12°59.5' 89°07.4' 45 km Sur Playa La Zunganera, Depto. La Paz 42.0 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
195 02/04/01 7:07 pm 12°49.7' 88°42.3' 45 Km. Sur Laguna San Juan del Gozo, Depto. Usulutan 32.9 4.5 III en San Salvador 1.41254E+18
196 03/04/01 12:18 am 12°51.9' 88°44.9' 45 Km. Sur Laguna San Juan del Gozo, Depto. Usulutan 29.2 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17
197 04/04/01 1:34 am 12°59.3' 89°12.3' 40 km Sur Estero Toluca, Depto. La Libertad 46.0 4.4 III en San Salvador 1E+18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next