Parte 14

170 17/03/01 3:36 am 13°01.2' 89°04.2' 40 km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 46.1 3.8 II en San Salvador 1.25893E+17
171 17/03/01 4:08 am 13°22.7' 90°13.4' 40 km Suroeste Playa Garita Palmera, Depto. Ahuachapán 32.9 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17
172 17/03/01 5:04 am 12°53.4' 88°28.3' 30 km Sur Bocana El Bajón, Depto. Usulután 27.6 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17
173 18/03/01 6:08 am 12°58.3' 88°55.5' 35 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 32.5 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
174 18/03/01 9:43 am 12°35.0' 87°55.2' 60 km Sur Playa Negra, Depto. La Paz 24.0 5.2 IV en San Salvador 1.58489E+19
175 18/03/01 2:11 pm 13°11.9' 89°36.0' 35 Km Sur-Oeste Bocana La Perla, Depto. La Libertad 32.3 3.4 II en San Salvador 3.16228E+16
176 18/03/01 4:35 pm 13°01.2' 89°06.0' 40 Km Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 51.1 3.3 II en San Salvador 2.23872E+16
177 18/03/01 9:41 pm 12°48.3' 88°50.2' 50 Km Sur Plata Los Negros, Depto. La Paz 23 3.6 II en San Salvador 6.30957E+16
178 18/03/01 9:59 pm 12°57.9' 88°53.1' 35 Km Sur bocana Cordoncillo, Depto La Paz 39.7 3.6 II en San Salvador 6.30957E+16
179 18/03/01 10:52 pm 13°00.0' 89°16.0' 50 Km Sur Playa San Diego, Depto. La Libertad 34.0 3.9 III en San Salvador 1.77828E+17
180 20/03/01 8:49 pm 13°04.4' 88°49.5' 20 km Sur Bocana del Río Lempa 36.9 4.0 II en San Salvador 2.51189E+17
181 21/03/01 1:35 pm 12°49.4' 88°52.6' 50 Km. Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 32.0 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
182 21/03/01 10:25 pm 12°56.4' 88°43.5' 35 Km. Sur Laguna San Juan del Gozo, Depto. Usulután 59.1 4.4 III en San Salvador 1E+18
183 22/03/01 2:37 am 12°50.4' 89°00.0' 55 Km. Sur Playa Los Blancos, Depto. La Paz 30.5 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17
184 22/03/01 3:30 am 12°50.4' 89°05.4' 55 Km. Sur Playa Las Hojas, Depto. La Paz 23.4 3.9 II en San Salvador 1.77828E+17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next