Parte 7

74 29/01/01 2:25 pm 13°12'54" 88°40'51.6" 15 Km Sur Península San Juan del Gozo, Depto. Usulután. 72.2 3.9 III en San Salvador 1.77828E+17
75 29/01/01 4:33 pm 12°52'12" 88°58'51.6" 50 km Sur Playa Los Blancos, Depto. La Paz. 42.9 4.0 IV en San Salvador 2.51189E+17
76 29/01/01 6:10 pm 12°45'28.8" 88°57'39.6" 65 km Sur Playa Cordoncillo, Depto. La Paz. 30.2 3.8 II en San Salvador 1.25893E+17
77 29/01/01 8:23 pm 12°59'49.2" 88°58'8.4" 40 km Sur Playa Los Blancos, Depto. La Paz 30.2 3.4 II en San Salvador 3.16228E+16
78 29/01/01 8:56 pm 13°1'4.8" 89°7'19.2" 20 km Sur Playa Los Blancos, Depto. La Paz 50.0 3.6 II en San Salvador 6.30957E+16
79 30/01/01 5:15 am 13°1'37.2" 89°6'43.2" 35 km Sur Playa Los Blancos, Depto. La Paz 47.7 3.4 II en San Salvador 3.16228E+16
80 30/01/01 9:55 am 12°57'43.2" 88°45'21.6" 30 km Sur Laguna San Juan del Gozo, Depto. Usulután. 30.6 3.7 II en San Salvador 8.91251E+16
81 30/01/01 10:16 pm 13°07'37.2" 88°48'10.8" 10 km Sur Bocana del río Lempa. 53.7 3.5 II en San Salvador 4.46684E+16
82 01/02/01 11:48 pm 13°05'13.2" 88°58'40.8" 30 km Sur Playa Los Blancos, Depto. La Paz. 53.4 3.6 III en San Salvador 6.30957E+16
83 02/02/01 1:32 am 12°56'9.6" 89°06'36" 55 km Sur Playa La Zunganera, Depto. La Paz. 32.5 3.8 III en San Salvador 1.25893E+17
84 02/02/01 2:10 am 12°53'16.8" 89°17'06" 65 km Sur Estero San Diego, Depto. La Libertad. 26.1 5.1 V en San Salvador 1.12202E+19
85 02/02/01 7:39 am 13°01'58.8" 88°54'21.6" 35 km Sur Bocana Cordoncillo, Depto. La Paz 54.0 4.3 IV en San Salvador 7.07946E+17
86 04/02/01 3:15 am 13°15'3.6" 88°47'16.8" 5 km Sur Laguna San Juan del Gozo, Depto. Usulutan 69.0 4.3 II en San Salvador 7.07946E+17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 next